() |
. 80 , «», « » «», - «», « », «».
. « ». .
[1] | / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2] | 1 2009 | «» | 48 . | 31 2009 | 3.6/ 11.3[3] | |
[4] | 6 2010 | 44 . | 17 2010 | 8.0/ 26.1 | ||
[5] | 22 2021 | 3 . | 21 2023 |
/ | |||
---|---|---|---|
« » | 31 2000 | ||
« » | 23 2008 | 3.8/ 13.8 | |
« — » | 14 2008 | 5.4/ 17.9[6] | |
«» | 17 2009 | 3.9/ 14.0 | |
« » | 23 2010 | ||
« » | 31 2012 | ||
«» | 4 2017 | 1.6/ 5.4 |
" ()":DIXI , , , , , . 1992 . . 80 , , , - , , . . . .1 - ()