Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Dome |
DMC |
Anchor |
|
white |
blanc |
2 |
|
82 |
3865 |
2 |
|
83 |
35200 |
|
|
101 |
814 |
45 |
|
102 |
815 |
43 |
|
103 |
816 |
1005 |
|
104 |
498 |
1005 |
|
106 |
321 |
9046 |
|
110 |
326 |
59 |
|
113 |
335 |
38 |
|
117 |
818 |
23 |
|
118 |
819 |
271 |
|
120 |
817 |
47 |
|
121 |
349 |
13 |
|
122 |
350 |
11 |
|
123 |
351 |
10 |
|
124 |
352 |
9 |
|
125 |
353 |
6 |
|
130 |
666 |
46 |
|
132 |
3801 |
1098 |
|
133 |
3705 |
35 |
|
134 |
3706 |
33 |
|
136 |
3708 |
31 |
|
143 |
894 |
26 |
|
150 |
600 |
63 |
|
152 |
602 |
57 |
|
153 |
603 |
55 |
|
154 |
604 |
1094 |
|
155 |
605 |
50 |
|
161 |
962 |
75 |
|
162 |
3716 |
25 |
|
163 |
963 |
73 |
|
170 |
347 |
1025 |
|
173 |
3328 |
1024 |
|
174 |
3712 |
1023 |
|
175 |
760 |
1022 |
|
176 |
761 |
1021 |
|
177 |
3713 |
1020 |
|
184 |
3689 |
73 |
|
195 |
606 |
334 |
|
200 |
934 |
862 |
|
201 |
935 |
861 |
|
202 |
936 |
269 |
|
203 |
937 |
268 |
|
205 |
469 |
267 |
|
206 |
470 |
266 |
|
207 |
471 |
265 |
|
229- это очень темный зеленый, есть только в DOME. |
||
|
230 |
890 |
683 |
|
235 |
3345 |
268 |
|
234 |
319 |
218 |
|
236 |
3346 |
256 |
|
237 |
3347 |
266 |
|
238 |
3348 |
264 |
|
240 |
986 |
246 |
|
241 |
987 |
244 |
|
243 |
989 |
242 |
|
246 |
367 |
217 |
|
247 |
320 |
215 |
|
248 |
368 |
240 |
|
260 |
561 |
|
|
270 |
520 |
861 |
|
272 |
522 |
860 |
|
273 |
523 |
859 |
|
277 |
3051 |
|
|
278 |
3052 |
860 |
|
280 |
3362 |
263 |
|
281 |
3363 |
262 |
|
289 |
772 |
259 |
|
290 |
3847 |
1076 |
|
300 |
939 |
152 |
|
301 |
823 |
150 |
|
302 |
336 |
150 |
|
304 |
312 |
979 |
|
305 |
322 |
146 |
|
308 |
3325 |
129 |
|
312 |
797 |
132 |
|
313 |
798 |
131 |
|
317 |
809 |
129 |
|
319 |
800 |
|
|
327 |
828 |
9519 |
|
328 |
775 |
128 |
|
329 |
3756 |
1037 |
|
337 |
747 |
158 |
|
344 |
597 |
|
|
345 |
598 |
|
|
364 |
924 |
851 |
|
366 |
3768 |
779 |
|
367 |
826 |
850 |
|
369 |
928 |
|
|
390 |
500 |
|
|
392 |
502 |
|
|
393 |
503 |
|
|
395 |
504 |
|
|
400 |
3799 |
236 |
|
401 |
413 |
401 |
|
402 |
317 |
400 |
|
403 |
414 |
235 |
|
405 |
318 |
399 |
|
410 |
645 |
1041 |
|
411 |
646 |
8581 |
|
412 |
647 |
8581 |
|
413 |
648 |
398 |
|
417 |
3072 |
847 |
|
420 |
3021 |
905 |
|
425 |
3022 |
8581 |
|
426 |
3023 |
1040 |
|
427 |
3024 |
397 |
|
431 |
3041 |
|
|
432 |
3042 |
|
|
433 |
3743 |
|
|
441 |
452 |
232 |
|
442 |
453 |
231 |
|
463 |
844 |
1041 |
|
500 |
608 |
332 |
|
503 |
740 |
316 |
|
504 |
741 |
304 |
|
Без заголовка |
|
DOME |
DMC |
Anchor |
|
505 |
742 |
303 |
|
506 |
734 |
302 |
|
507 |
744 |
301 |
|
509 |
3823 |
386 |
|
510 |
900 |
333 |
|
513 |
947 |
330 |
|
515 |
970 |
316 |
|
518 |
972 |
298 |
|
520 |
444 |
290 |
|
521 |
973 |
290 |
|
522 |
307 |
289 |
|
524 |
3078 |
292 |
|
527 |
725 |
305 |
|
529 |
727 |
293 |
|
531 |
680 |
901 |
|
532 |
729 |
890 |
|
534 |
676 |
891 |
|
535 |
677 |
886 |
|
540 |
3852 |
307 |
|
541 |
3820 |
|
|
542 |
3821 |
305 |
|
543 |
3822 |
295 |
|
550 |
780 |
310 |
|
551 |
781 |
309 |
|
600 |
550 |
102 |
|
606 |
3834 |
100 |
|
608 |
3835 |
98 |
|
609 |
3836 |
90 |
|
610 |
791 |
178 |
|
620 |
333 |
119 |
|
622 |
3746 |
1030 |
|
624 |
340 |
118 |
|
625 |
341 |
117 |
|
634 |
24 |
342 |
|
640 |
3750 |
1036 |
|
641 |
930 |
1035 |
|
643 |
931 |
1034 |
|
644 |
932 |
1033 |
|
646 |
3752 |
1032 |
|
647 |
3753 |
1031 |
|
656 |
778 |
968 |
|
660 |
221 |
897 |
|
680 |
915 |
1029 |
|
682 |
917 |
89 |
|
685 |
3607 |
87 |
|
686 |
3608 |
86 |
|
700 |
3371 |
382 |
|
704 |
938 |
381 |
|
705 |
898 |
360 |
|
706 |
801 |
359 |
|
707 |
433 |
358 |
|
708 |
434 |
310 |
|
709 |
435 |
1046 |
|
710 |
436 |
1045 |
|
711 |
437 |
362 |
|
712 |
738 |
367 |
|
713 |
739 |
|
|
717 |
ecru |
387 |
|
721 |
839 |
360 |
|
723 |
840 |
379 |
|
724 |
841 |
378 |
|
725 |
842 |
388 |
|
730 |
300 |
352 |
|
732 |
400 |
351 |
|
733 |
301 |
1049 |
|
734 |
895 |
1044 |
|
740 |
918 |
341 |
|
741 |
919 |
340 |
|
742 |
920 |
1004 |
|
743 |
921 |
324 |
|
744 |
922 |
1003 |
|
746 |
3853 |
1003 |
|
748 |
3854 |
313 |
|
749 |
3855 |
311 |
|
750 |
632 |
|
|
752 |
407 |
1008 |
|
755 |
950 |
4146 |
|
757 |
945 |
881 |
|
764 |
976 |
1001 |
|
765 |
977 |
1002 |
|
770 |
3777 |
|
|
773 |
356 |
|
|
780 |
720 |
326 |
|
781 |
721 |
324 |
|
782 |
722 |
323 |
|
790 |
3857 |
936 |
|
791 |
3858 |
1007 |
|
792 |
3859 |
914 |
|
800 |
3031 |
|
|
801 |
3781 |
904 |
|
806 |
3782 |
392 |
|
808 |
3033 |
391 |
|
810 |
3790 |
393 |
|
812 |
640 |
903 |
|
813 |
642 |
392 |
|
820 |
370 |
855 |
|
830 |
869 |
889 |
|
833 |
420 |
374 |
|
835 |
422 |
373 |
|
836 |
3045 |
888 |
|
838 |
720 |
|
|
843 |
611 |
|
|
845 |
612 |
854 |
|
854 |
831 |
277 |
|
856 |
832 |
888 |
|
857 |
833 |
907 |
|
858 |
834 |
874 |
|
860 |
730 |
924 |
|
862 |
732 |
281 |
|
866 |
733 |
280 |
|
867 |
734 |
279 |
|
Без заголовка |
Таблица перевода цветов Dimensionsв DMC
Примечание: Все наши наборы укомплектованы достаточным количеством ниток для конкретного проекта. Тем не менее, если Вам не хватило ниток какого-либо цвета, напишите нам. Мы отправим вам недостающее для завершения работы количество ниток.
Как пользоваться этой таблицей: найдите номер цвета Dimensions в ключе цветов Вашей схемы. Используйте при покупке необходимых Вам цветов ниток номера DMC, которые указаны в этой таблице. Каждый подбор сделан с максимально возможным приближением. Некоторые цвета не имеют точного эквивалента.
DIMENSIONS, 1801 N. 12th Street, Reading, PA 19604-1527, U.S.A.
Phone: 800-523-8452 or 610-939-9900
E-mail: consumer.service@dimensions-crafts.com
Web: www.dimensions-crafts.com
|
Dimensions |
DMC |
|
6016 |
799 |
|
6017 |
809 |
|
6031 |
353 |
|
6052 |
369 |
|
6081 |
415 |
|
6096 |
436 |
|
6098 |
ecru |
|
6368 |
368 |
|
6402 |
402 |
|
6504 |
504 |
|
6754 |
754 |
|
6945 |
945 |
|
6955 |
955 |
|
6996 |
996 |
|
11001 |
white |
|
12099 |
971 |
|
12275 |
746 |
|
12288 |
445 |
|
12290 |
307 |
|
12292 |
3078 |
|
12293 |
744 |
|
12295 |
726 |
|
12296 |
745 |
|
12298 |
725 |
|
12303 |
742 |
|
12305 |
676 |
|
12306 |
977 |
|
12308 |
976 |
|
12314 |
741 |
|
12322 |
720 |
|
12323 |
722 |
|
12324 |
721 |
|
12326 |
919 |
|
12330 |
947 |
|
12334 |
606 |
|
12335 |
349 |
|
12337 |
758 |
|
12338 |
356 |
|
12339 |
355 |
|
12386 |
3823 |
|
12975 |
3830 |
|
Dimensions |
DMC |
|
13001 |
603 |
|
13003 |
3354 |
|
13004 |
3350 |
|
13008 |
352 |
|
13011 |
351 |
|
13012 |
3705 |
|
13013 |
347 |
|
13019 |
304 |
|
13046 |
666 |
|
13047 |
321 |
|
13056 |
600 |
|
13063 |
602 |
|
13065 |
3350 |
|
13067 |
3713 |
|
13068 |
761 |
|
13069 |
760 |
|
13071 |
3328 |
|
13072 |
816 |
|
13073 |
815 |
|
13081 |
316 |
|
13082 |
315 |
|
13084 |
3726 |
|
13087 |
3688 |
|
13088 |
3687 |
|
13089 |
3685 |
|
13125 |
3716 |
|
13127 |
894 |
|
13128 |
601 |
|
13129 |
3716 |
|
13151 |
605 |
|
13152 |
956 |
|
13153 |
962 |
|
13176 |
3731 |
|
13241 |
3722 |
|
13242 |
3721 |
|
13280 |
819 |
|
13282 |
899 |
|
13283 |
335 |
|
13335 |
951 |
|
13336 |
922 |
|
13337 |
920 |
|
Dimensions |
DMC |
|
13340 |
918 |
|
13401 |
326 |
|
13500 |
321 |
|
13868 |
3779 |
|
14085 |
3609 |
|
14086 |
3608 |
|
14087 |
3607 |
|
14089 |
917 |
|
14092 |
552 |
|
14097 |
553 |
|
14101 |
327 |
|
14104 |
554 |
|
14107 |
550 |
|
14221 |
3042 |
|
14223 |
3041 |
|
14224 |
3740 |
|
14300 |
3837 |
|
14301 |
208 |
|
14302 |
209 |
|
14303 |
210 |
|
15000 |
434 |
|
15307 |
783 |
|
15309 |
780 |
|
15345 |
3856 |
|
15349 |
400 |
|
15350 |
3827 |
|
15351 |
977 |
|
15356 |
975 |
|
15360 |
839 |
|
15365 |
976 |
|
15371 |
435 |
|
15372 |
739 |
|
15375 |
738 |
|
15376 |
3864 |
|
15379 |
3863 |
|
15381 |
938 |
|
15388 |
842 |
|
15393 |
3790 |
|
15470 |
433 |
|
15475 |
801 |
|
15476 |
898 |
|
Dimensions |
DMC |
|
15576 |
3774 |
|
15578 |
407 |
|
15898 |
840 |
|
15936 |
632 |
|
15943 |
436 |
|
16001 |
907 |
|
16007 |
3768 |
|
16010 |
470 |
|
16018 |
367 |
|
16019 |
3363 |
|
16020 |
955 |
|
16021 |
890 |
|
16180 |
959 |
|
16181 |
964 |
|
16185 |
959 |
|
16186 |
958 |
|
16187 |
3812 |
|
16205 |
911 |
|
16209 |
564 |
|
16210 |
563 |
|
16211 |
561 |
|
16213 |
562 |
|
16225 |
913 |
|
16227 |
700 |
|
16228 |
699 |
|
16238 |
703 |
|
16239 |
702 |
|
16250 |
772 |
|
16253 |
472 |
|
16256 |
906 |
|
16258 |
987 |
|
16264 |
471 |
|
16267 |
904 |
|
16269 |
936 |
|
16270 |
934 |
|
16845 |
730 |
|
16876 |
502 |
|
16878 |
501 |
|
16879 |
503 |
|
16880 |
500 |
|
17001 |
3845 |
|
Dimensions |
DMC |
|
17004 |
3747 |
|
17005 |
341 |
|
17010 |
995 |
|
17022 |
798 |
|
17023 |
797 |
|
17031 |
775 |
|
17049 |
3752 |
|
17050 |
932 |
|
17051 |
931 |
|
17052 |
930 |
|
17053 |
828 |
|
17100 |
796 |
|
17110 |
340 |
|
17150 |
792 |
|
17159 |
827 |
|
17160 |
939 |
|
17161 |
3760 |
|
17167 |
598 |
|
17169 |
806 |
|
17180 |
826 |
|
17181 |
825 |
|
17182 |
824 |
|
17225 |
927 |
|
17226 |
926 |
|
17227 |
924 |
|
17976 |
3325 |
|
17977 |
334 |
|
17978 |
322 |
|
17981 |
336 |
|
18390 |
648 |
|
18403 |
310 |
|
18500 |
645 |
|
18501 |
844 |
|
18510 |
762 |
|
18511 |
318 |
|
18512 |
317 |
|
18513 |
414 |
|
18514 |
413 |
|
18519 |
3799 |
|
18900 |
647 |
© 2002 DIMENSIONS. All rights reserved.
|
Без заголовка |
http://zlataya.info/publ/n_uch/tab/dmc/18-1-0-170
|
Цвет
|
DMC
|
Color
|
Название цвета
|
| blanc | White | Белый | |
| Ecru | Ecru | Кремовый | |
| B5200 | Ultra white | Белоснежный | |
| 150 | Dusty Rose - ultra vy dk | Пыльная роза, ультра очень тёмный (оч.т.) | |
| 151 | Dusty Rose - vy lt | Пыльная роза, очень светлый (оч.св.) | |
| 152 | Shell Pink - med lt | Розовых ракушек, средне светлый (ср.св.) | |
| 153 | Violet - vy lt | Фиолетовый, очень светлый (оч.св) | |
| 154 | Grape - vy dk | Красного винограда, оч.т. | |
| 155 | Blue Violet - med dk | Сине-фиолетовый, ср.т. | |
| 156 | Blue Violet - med lt | Сине-фиолетовый, ср.св. | |
| 157 | Cornflower Blue - vy lt | Васильковый, кобальтовый, оч.св. | |
| 158 | Cornflower Blue-med vy dk | Васильковый,кобальтовый,ср.оч.т. | |
| 159 | Gray Blue-lt | Серо-синий,св. | |
| 160 | Gray Blue-med | Серо-синий,ср. | |
| 161 | Gray Blue | Серо-синий | |
| 162 | Blue-ultra vy lt | Голубой, ультра оч.св. | |
| 163 | Celadon Green-med | Серовато-зеленый,ср. | |
| 164 | Forest Green-lt | Зеленый лесной,св. | |
| 165 | Moss Green-vylt | Мох,оч.св. | |
| 166 | Moss Green-med lt | Мох,ср.св. | |
| 167 | Yellow Beige-vy dk | Желтовато-бежевый,оч.т. | |
| 168 | Pewter-vy lt | Оловянный,оч.св. | |
| 169 | Pewter-lt | Оловянный,св. | |
| 208 | Lavender-vy dk | Лаванда,оч.т. | |
| 209 | Lavender-dk | Лаванда,т. | |
| 210 | Lavender-med | Лаванда,ср. | |
| 211 | Lavender-lt | Лаванда,св. | |
| 221 | Shel lPink-vy dk | Розовых ракушек, оч.т. | |
| 223 | Shell Pink-lt | Розовых ракушек, св. | |
| 224 | ShellPink-vy lt | Розовых ракушек, оч. св. | |
| 225 | ShellPink-ultra vy lt | Розовых ракушек, ультра св. | |
| 300 | Mahogany-vy dk | Красного дерева,оч.т. | |
| 301 | Mahogany-med | Красного дерева,ср. | |
| 304 | Christmas Red-med | Рождественский красный, ср. | |
| 307 | Lemon | Лимонный | |
| 309 | Rose-dk | Розы,т. | |
| 310 | Black | Черный | |
| 311 | Navy Blue-med | Темно-синий,ср. | |
| 312 | Navy Blue-lt | Темно-синий,св. | |
| 315 | Antique Mauve-med dk | Античный розовато-лиловый,ср.т. | |
| 316 | Antique Mauve-med | Античный розовато-лиловый,ср. | |
| 317 | Pewter Grey | Оловянносерый | |
| 318 | Steel Grey-lt | Стальной, св. | |
| 319 | Pistachio Green-vy dk | Фисташково-зеленый,оч.т. | |
| 320 | Pistachio Green-med | Фисташково-зеленый,ср. | |
| 321 | Christmas Red | Рождественскийкрасный | |
| 322 | NavyBlue-vy lt | Темно-синий,оч.св. | |
| 326 | Rose-vy dk | Розы,оч.т. | |
| 327 | Violet-vy dk | Фиолетовый,оч.т. | |
| 333 | BlueViolet-vy dk | Сине-фиолетовый,оч.т. | |
| 334 | BabyBlue-med | Нежноголубой,ср. | |
| 335 | Rose | Розы | |
| 336 | Navy Blue | Темно-синий | |
| 340 | Blue Violet-med | Сине-фиолетовый,ср. | |
| 341 | Blue Violet-lt | Сине-фиолетовый,св. | |
| 347 | Salmon - vy dk | Лососевый,оч.т. | |
| 349 | Coral-dk | Коралловокрасный,т. | |
| 350 | Coral-med | Кораллово красный,ср. | |
| 351 | Coral | Кораллово красный | |
| 352 | Coral-lt | Коралловокрасный,св. | |
| 353 | Peach | Персиковый | |
| 355 | TerraCotta-dk | Терракотовый,т. | |
| 356 | TerraCotta-med | Терракотовый,ср. | |
| 367 | PistachioGreen-dk | Фисташково-зеленый,т. | |
| 368 | PistachioGreen-lt | Фисташково-зеленый,св. | |
| 369 | PistachioGreen-vy lt | Фисташково-зеленый,оч.св. | |
| 370 | Mustard-med | Горчичный,ср. | |
| 371 | Mustard | Горчичный | |
| 372 | Mustard - lt | Горчичный,св. | |
| 400 | Mahogany - dk | Красного дерева, т. | |
| 402 | Mahogany - vy lt | Красного дерева, оч.св. | |
| 407 | Desert Sand - dk | Пустынного песка, т. | |
| 413 | Pewter Grey - dk | Оловянно серый, т. | |
| 414 | Steel Grey - dk | Стальной, т. | |
| 415 | Pearl Grey | Жемчужно серый | |
| 420 | Hazelnut Brown - dk | Фундука, т. | |
| 422 | Hazelnut Brown - lt | Фундука, св. | |
| 433 | Brown - med | Коричневый, ср. | |
| 434 | Brown - lt | Коричневый, св. | |
| 435 | Brown - vy lt | Коричневый, оч.св. | |
| 436 | Tan | Желто-коричневый | |
| 437 | Tan - lt | Желто-коричневый, св. | |
| 444 | Lemon - dk | Лимонный, т. | |
| 445 | Lemon - lt | Лимонный, св. | |
| 451 | Shell Grey - dk | Серых ракушек, т. | |
| 452 | Shell Grey - med | Серых ракушек, ср. | |
| 453 | Shell Grey - lt | Серых ракушек, св. | |
| 469 | Avocado Green | Авокадо | |
| 470 | Avocado Green - lt | Авокадо, св. | |
| 471 | Avocado Green - vy lt | Авокадо, оч.св. | |
| 472 | Avocado Green - ultra lt | Авокадо, ультра св. | |
| 498 | Christmas Red - dk | Рождественский красный, т. | |
| 500 | Blue Green - vy dk | Сине-зеленый, оч.т. | |
| 501 | Blue Green - dk | Сине-зеленый, т. | |
| 502 | Blue Green | Сине-зеленый | |
| 503 | Blue Green - med | Сине-зеленый, ср. | |
| 504 | Blue Green - vy lt | Сине-зеленый, оч.св. | |
| 505 | Jade | Нефрит | |
| 517 | Wedgwood - dk | Пыльно-синий, т. | |
| 518 | Wedgwood - lt | Пыльно-синий, св. | |
| 519 | Sky Blue | Небесно голубой | |
| 520 | Fern Green - dk | Папоротниковый, т. | |
| 522 | Fern Green | Папоротниковый | |
| 523 | Fern Green - lt | Папоротниковый, св. | |
| 524 | Fern Green - vy lt | Папоротниковый, оч.св. | |
| 535 | Ash Grey - vy lt | Пепельный, оч.св. | |
| 543 | Beige Brown - ultra vy lt | Бежево-коричневый, ультра св. | |
| 550 | Violet - vy dk | Фиолетовый, оч.т. | |
| 552 | Violet - med | Фиолетовый, ср. | |
| 553 | Violet | Фиолетовый | |
| 554 | Violet - lt | Фиолетовый, св. | |
| 561 | Jade - vy dk | Нефрит, оч.т. | |
| 562 | Jade - med | Нефрит, ср. | |
| 563 | Jade - lt | Нефрит, св. | |
| 564 | Jade - vy lt | Нефрит, оч.св. | |
| 580 | Moss Green - dk | Мох, т. | |
| 581 | Moss Green | Мох | |
| 597 | Turquoise | Бирюзовый | |
| 598 | Turquoise - lt | Бирюзовый, св. | |
| 600 | Cranberry - vy dk | Клюквенный, оч.т. | |
| 601 | Cranberry - dk | Клюквенный, т. | |
| 602 | Cranberry - med | Клюквенный, ср. | |
| 603 | Cranberry | Клюквенный | |
| 604 | Cranberry - lt | Клюквенный, св. | |
| 605 | Cranberry - vy lt | Клюквенный, оч.св. | |
| 606 | Bright Orange Red | Яркий красно-оранжевый | |
| 608 | Bright Orange | Ярко оранжевый | |
| 610 | Drab Brown - vy dk | Тускло-коричневый, оч.т. | |
| 611 | Drab Brown - dk | Тускло-коричневый, т. | |
| 612 | Drab Brown - med | Тускло-коричневый, ср. | |
| 613 | Drab Brown - lt | Тускло-коричневый, св. | |
| 632 | Desert Sand - ultra vy dk | Пустынного песка, ультра т. | |
| 640 | Beige Grey - vy dk | Бежево-серый, оч.т. | |
| 642 | Beige Grey - dk | Бежево-серый, т. | |
| 644 | Beige Grey - med | Бежево-серый, ср. | |
| 645 | Beaver Grey - vy dk | Боброво-серый, оч.т. | |
| 646 | Beaver Grey - dk | Боброво-серый, т. | |
| 647 | Beaver Grey - med | Боброво-серый, ср. | |
| 648 | Beaver Grey - lt | Боброво-серый, св. | |
| 666 | Christmas Red - bright | Рождественский красный, яркий | |
| 676 | Old Gold - lt | Старого золота, св. | |
| 677 | Old Gold - vy lt | Старого золота, оч.св. | |
| 680 | Old Gold - dk | Старого золота, т. | |
| 699 | Christmas Green | Рождественский зеленый | |
| 700 | Christmas Green - bright | Рождественский зеленый, яркий | |
| 701 | Christmas Green - lt | Рождественский зеленый, св. | |
| 702 | Kelly Green | Мутновато-зеленый | |
| 703 | Chartreuse | Бледно-зеленый | |
| 704 | Chartreuse - bright | Бледно-зеленый, яркий | |
| 712 | Cream | Кремовый | |
| 718 | Plum | Сливовый | |
| 720 | Orange Spice - dk | Красновато-рыжеватый, т. | |
| 721 | Orange Spice - med | Красновато-рыжеватый, ср. | |
| 722 | Orange Spice - lt | Красновато-рыжеватый, св. | |
| 725 | Topaz | Топаз | |
| 726 | Topaz - lt | Топаз, св. | |
| 727 | Topaz - vy lt | Топаз, оч.св. | |
| 728 | Topaz | Топаз | |
| 729 | Old Gold - med | Старого золота, ср. | |
| 730 | Olive Green - vy dk | Оливково-зеленый, оч.т. | |
| 731 | Olive Green - dk | Оливково-зеленый, т. | |
| 732 | Olive Green | Оливково-зеленый | |
| 733 | Olive Green - med | Оливково-зеленый, ср. | |
| 734 | Olive Green - lt | Оливково-зеленый, св. | |
| 738 | Tan - vy lt | Желто-коричневый, оч.св. | |
| 739 | Tan - ultra vy lt | Желто-коричневый, ультра св. | |
| 740 | Tangerine | Мандариновый | |
| 741 | Tangerine - med | Мандариновый, ср. | |
| 742 | Tangerine - lt | Мандариновый, св. | |
| 743 | Yellow - med | Желтый, ср. | |
| 744 | Yellow - pale | Желтый, бледный | |
| 745 | Yellow - lt pale | Желтый, бледно св. | |
| 746 | Off White | Белесый | |
| 747 | Sky Blue - vy lt | Небесно голубой, оч.св. | |
| 754 | Peach - lt | Персиковый, св. | |
| 758 | Terra Cotta - vy lt | Терракотовый, оч.св. | |
| 760 | Salmon | Лососевый | |
| 761 | Salmon - lt | Лососевый, св. | |
| 762 | Pearl Grey - vy lt | Жемчужно серый, оч.св. | |
| 772 | Yellow Green - vy lt | Желто-зеленый, оч.св. | |
| 775 | Baby Blue - vy lt | Нежно голубой, оч.св. | |
| 776 | Pink - med | Розовый, ср. | |
| 777 | Raspberry - vy dk | Малина оч.т | |
| 778 | Antique Mauve - vy lt | Античный розовато-лиловый, оч.св. | |
| 779 | Cocoa - dk | Какао т. | |
| 780 | Topaz - ultra vy dk | Топаз, ультра т. | |
| 781 | Topaz - vy dk | Топаз, оч.т. | |
| 782 | Topaz - dk | Топаз, т. | |
| 783 | Topaz - med | Топаз, ср.т. | |
| 791 | Cornflower Blue - vy dk | Васильковый, кобальтовый, оч.т. | |
| 792 | Cornflower Blue - dk | Васильковый, кобальтовый, т. | |
| 793 | Cornflower Blue - med | Васильковый, кобальтовый, ср. | |
| 794 | Cornflower Blue - lt | Васильковый, кобальтовый, св.т. | |
| 796 | Royal Blue - dk | Чисто синий, т. | |
| 797 | Royal Blue | Чисто синий | |
| 798 | Delft - dk | Фарфоровый, т. | |
| 799 | Delft - med | Фарфоровый, ср. | |
| 800 | Delft - pale | Фарфоровый, бледный | |
| 801 | Coffee Brown - dk | Кофейный, т. | |
| 806 | Peacock Blue - dk | Переливчатый синий, т. | |
| 807 | Peacock Blue | Переливчатый синий | |
| 809 | Delft | Фарфоровый | |
| 813 | Blue - lt | Синий, св. | |
| 814 | Garnet - dk | Гранатовый, т. | |
| 815 | Garnet - med | Гранатовый, ср. | |
| 816 | Garnet | Гранатовый | |
| 817 | Coral Red - vy dk | Кораллово красный, оч.т. | |
| 818 | Baby Pink | Нежно розовый | |
| 819 | Baby Pink - lt | Нежно розовый, св. | |
| 820 | Royal Blue - vy dk | Чисто синий, оч.т. | |
| 822 | Beige Grey - lt | Бежево-серый, св. | |
| 823 | Navy Blue - dk | Темно-синий, т. | |
| 824 | Blue - vy dk | Синий, оч.т. | |
| 825 | Blue - dk | Синий, т. | |
| 826 | Blue - med | Синий, ср. | |
| 827 | Blue - vy lt | Синий, оч.св. | |
| 828 | Blue - ultra vy lt | Синий, ультра св. | |
| 829 | Golden Olive - vy dk | Оливково-золотой, оч.т. | |
| 830 | Golden Olive - dk | Оливково-золотой, т. | |
| 831 | Golden Olive - med | Оливково-золотой, ср. | |
| 832 | Golden Olive | Оливково-золотой | |
| 833 | Golden Olive - lt | Оливково-золотой, св. | |
| 834 | Golden Olive - vy lt | Оливково-золотой, оч.св. | |
| 838 | Beige Brown - vy dk | Бежево-коричневый, оч.т. | |
| 839 | Beige Brown - dk | Бежево-коричневый, т. | |
| 840 | Beige Brown - med | Бежево-коричневый, ср. | |
| 841 | Beige Brown - lt | Бежево-коричневый, св. | |
| 842 | Beige Brown - vy lt | Бежево-коричневый, оч.св. | |
| 844 | Beaver Grey - ultra dk | Боброво-серый, ультра т. | |
| 869 | Hazelnut Brown - vy dk | Фундука, оч.т. | |
| 890 | Pistachio Green - ultra dk | Фисташково зеленый, ультра т. | |
| 891 | Carnation - dk | Гвоздичный, т. | |
| 892 | Carnation - med | Гвоздичный, ср. | |
| 893 | Carnation - lt | Гвоздичный, св. | |
| 894 | Carnation - vy lt | Гвоздичный, оч.св. | |
| 895 | Hunter Green - vy dk | Защитный, грязновато зеленый, оч.т. | |
| 898 | Coffee Brown - vy dk | Кофейный, оч.т. | |
| 899 | Rose - med | Розы, ср. | |
| 900 | Burnt Orange - dk | Оранжево-жженный, т. | |
| 902 | Garnet - vy dk | Гранатовый, оч.т. | |
| 904 | Parrot Green - vy dk | Зеленый попугаевый, оч.т. | |
| 905 | Parrot Green - dk | Зеленый попугаевый, т. | |
| 906 | Parrot Green - med | Зеленый попугаевый, ср. | |
| 907 | Parrot Green - lt | Зеленый попугаевый, св. | |
| 909 | Emerald Green - vy dk | Изумрудный, оч.т. | |
| 910 | Emerald Green - dk | Изумрудный, т. | |
| 911 | Emerald Green - med | Изумрудный, ср. | |
| 912 | Emerald Green - lt | Изумрудный, св. | |
| 913 | Nile Green - med | Мутно-зеленый, ср. | |
| 915 | Plum - dk | Сливовый, т. | |
| 917 | Plum - med | Сливовый, ср. | |
| 918 | Red Copper - dk | Красной меди, т. | |
| 919 | Red Copper | Красной меди | |
| 920 | Copper - med | Медный, ср. | |
| 921 | Copper | Медный | |
| 922 | Copper - lt | Медный, св. | |
| 924 | Grey Green - vy dk | Серо-зеленый, оч.т. | |
| 926 | Grey Green - med | Серо-зеленый, ср. | |
| 927 | Grey Green - lt | Серо-зеленый, св. | |
| 928 | Grey Green - vy lt | Серо-зеленый, оч.св. | |
| 930 | Antique Blue - dk | Античный синий, т. | |
| 931 | Antique Blue - med | Античный синий, ср. | |
| 932 | Antique Blue - lt | Античный синий, св. | |
| 934 | Black Avocado Green - dk | Черно-зеленого авокадо, т. | |
| 935 | Black Avocado Green - med | Черно-зеленого авокадо, ср. | |
| 936 | Avocado Green - vy dk | Авокадо, оч.т. | |
| 937 | Avocado Green - med | Авокадо, ср. | |
| 938 | Coffee Brown - ultra dk | Кофейный, ультра т. | |
| 939 | Navy Blue - vy dk | Темно-синий, оч.т. | |
| 943 | Aquamarine - med | Аквамарин, ср. | |
| 945 | Tawny | Рыжевато-коричневый | |
| 946 | Burnt Orange - med | Оранжево-жженный, ср. | |
| 947 | Burnt Orange | Оранжево-жженный | |
| 948 | Peach - vy lt | Персиковый, оч.св. | |
| 950 | Desert Sand - lt | Пустынного песка, св. | |
| 951 | Tawny - lt | Рыжевато-коричневый, св. | |
| 954 | Nile Green | Мутно-зеленый | |
| 955 | Nile Green - lt | Мутно-зеленый, св. | |
