, 26 2020 . 22:24
+
, : AS8-SKMZ-59
↑
- .
: - 58, - 61/82
15- . .
* , .
| | | | | | |
| S | 36 | 42 | 82-86 | 62-66 | 88-92 |
| S-M | - | - | 82-90 | 62-70 | 88-96 |
| M | 38 | 44 | 86-90 | 66-70 | 94-98 |
| M-L | - | - | 86-94 | 66-74 | 94-102 |
| L | 40 | 46 | 90-94 | 70-74 | 98-102 |
| XL | 42 | 48 | 94-98 | 74-78 | 102-106 |
| 44 | 50 | 98-102 | 78-82 | 106-110 |
| 46 | 52 | 102-106 | 82-86 | 110-114 |
| 48 | 54 | 106-110 | 86-90 | 114-118 |
| 50 | 56 | 110-114 | 90-94 | 118-122 |
| 52 | 58 | 114-118 | 94-98 | 122-126 |
| 54 | 60 | 118-122 | 98-102 | 126-130 |
| 56 | 62 | 122-126 | 102-106 | 130-134 |
| 58 | 64 | 126-130 | 106-110 | 134-138 |
| 60 | 66 | 130-134 | 110-114 | 138-142 |
| 62 | 68 | 134-138 | 114-118 | 142-146 |
. :
2.
1: . , , 3
: 1-2
, , , 1 , . 27.09.2007 N 612 (. 04.10.2012) " "
. .
, , .
, 29 2019 . 08:54
+






-.
46.48.50.52.54.56.58.60.62.64
- -
-
, ,
- , "
-
30 ,
- , ( )
- -