marisha54
: 10cm = 26 sts .
k p - k2tog 2
yo : , .
k tbl .
SKP - , , - 1 , k1, .
SK2P - , 2, 1 , k2tog, .
SP2P - , 2, 1 , p2tog, .
3 - 3 , , 3 , ; 3 , 3 , 3 .
:
, 144 sts. .
:
.
R1: * yo, k1, yo, p3, k9, p3, * * .
R2: * k1 tbl, k1, k1 tbl, p3, k9, p3, * * .
R3: * k1, yo, k1, yo, k1, p3, k9, p3, * * .
R4: * k5, p3, k9, p3, * * .
R5: * k2, yo, k1, yo, k2, p3, k9, p3, * * .
R6: * k7, p3, k9, p3, * * .
R7: * k3, yo, k1, yo, k3, p3; 3; p3, * * .
R8 - 14: * k9, p3, k9, p3, * * .
R15: * 3, p3; SKP, k5, k2tog, p3, * * .
R16: * k9, p3, k7, p3, * * .
R17: * k9, p3, SKP, k3, k2tog, p3, * * .
R18: * k9, p3, k5, p3, * * .
R19: * k9, p3, SKP, k1, k2tog, p3, * * .
R20: * k9, p3, k3, p3, * * .
R21: * k9, p3, SK2P, p3, * * .
R22: * k9, p3, k1, p3, * * .
R23: * SKP, k5, k2tog, p3, yo, k1, yo, p3, * * .
R24: * k7, p3, k1 tbl, k1, k1 tbl, p3, * * .
R25: * SKP, k3, k2tog, p3, k1, yo, k1, yo, k1, p3, * * .
R26: * k5, p3, k5, p3, * * .
R27: * SKP, k1, k2tog, p3, k2, yo, k1, yo, k2, p3, * * .
R28: * k3, p3, k7, p3, * * .
R29: * SK2P, p3, k3, yo, k1, yo, k3, p3, * * .
R30: * k1, p3, k9, p3, * * .
R31 - 60: R1.
R61: * k1, p3, SKP, k5, k2tog, p3, * * .
R62: * k1, p3, k7, p3, * * .
R63: * k1, p2tog, p1, SKP, k3, k2tog, p1, p2tog* * .
R64: * k1, p2, k5, p2, * * .
R65: * k1, p2, SKP, k1, k2tog, p2, * * .
R66: * k1, p2, k3, p2, * * .
R67: * k1, p2tog, SK2P, p2tog, * * .
R68 - 70: * k1, p3 * * .
R71: * k1, SP2P * * .
R72: * k1, p1 * * .
, 18 , , .
i-cord, ca.90 cm (). , ( ).
:
.
( ), . -. .