Li-Pol аккумулятор 401230 3.7V 100mAh |
|
|
Li-Pol аккумулятор 383450 3.7V 650mAh |
|
Метки: Li-Pol аккумулятор |
Li-ion аккумуляторы 323436 3.7V 320mAh |
|
|
Li-Pol аккумулятор 302030 3.7V 130mAh |
|
|
301055 3.7V 135mAh Литий-полимерные аккумуляторы |
|
|
301030 3.7V 60mAh Литий-полимерные аккумуляторы |
▪ Производитель: JFC
▪ Тип: заряжаемые элементы питания (аккумуляторы)
▪ Форм-фактор: 3*10*30mm
▪ Артикул: JFC 301030
▪ Химический тип: Литий-полимерный
▪ Напряжение: 3,7В
▪ Назначение: мобильные телефоны, и вся цифровая техника, гарнитуры, плееры, ноутбуки, нетбуки, радиоуправляемые игрушки и многие другие устройства.
E-mail:jfcbattery@163.com Skype: jfcbattery518
|
Метки: Литий-полимерные аккумуляторы |
Литий-полимерные аккумуляторы 162845 3.7V 2000mAh |
▪ Производитель: JFC
▪ Тип: заряжаемые элементы питания (аккумуляторы)
▪ Форм-фактор: 15*28*45mm
▪ Артикул: JFC162845
▪ Химический тип: Литий-полимерный
▪ Напряжение: 3,7В
▪ Назначение: мобильные телефоны, и вся цифровая техника, гарнитуры, плееры, ноутбуки, нетбуки, радиоуправляемые игрушки и многие другие устройства.
E-mail:jfcbattery@163.com Skype: jfcbattery518
|
|
ЛИТИЙ-ПОЛИМЕРНЫЕ (LI-POL) 102033 3.7V 600mAh |
▪ Производитель: JFC
▪ Тип: заряжаемые элементы питания (аккумуляторы)
▪ Форм-фактор: 10*20*33mm
▪ Артикул: JFC 102033
▪ Химический тип: Литий-полимерный
▪ Напряжение: 3,7В
▪ Назначение: мобильные телефоны, и вся цифровая техника, гарнитуры, плееры, ноутбуки, нетбуки, радиоуправляемые игрушки и многие другие устройства.
E-mail:jfcbattery@163.com Skype: jfcbattery518
|
|
ЛИТИЙ-ПОЛИМЕРНЫЕ (LI-POL) 102040 3.7V 850mAh |
▪ Производитель: JFC
▪ Тип: заряжаемые элементы питания (аккумуляторы)
▪ Форм-фактор: 10*20*33mm
▪ Артикул: JFC 102033
▪ Химический тип: Литий-полимерный
▪ Напряжение: 3,7В
▪ Назначение: мобильные телефоны, и вся цифровая техника, гарнитуры, плееры, ноутбуки, нетбуки, радиоуправляемые игрушки и многие другие устройства.
E-mail:jfcbattery@163.com Skype: jfcbattery518
|
Метки: ЛИТИЙ-ПОЛИМЕРНЫЕ |
Список моделей литий-полимерных аккумуляторов |
|
Метки: Литий-полимерные (Li-pol) аккумуляторы, Список моделей литий-полимерных аккумуляторов |
802545 3.7V 850mAh ЛИТИЙ-ПОЛИМЕРНЫЕ (LI-POL) |
|
|
Литий-полимерные (Li-pol) аккумуляторы 802632 |
Наши литий-полимерные аккумуляторны производятся по той же технологии, что и литий-ионные. Однако в отличие от литий-ионных аккумуляторов, литий-полимерные изготавливаются в оболочке из гибкой алюминиевой фольги. Размер одного литий-полимерного элемента может быть больше, чем у литий-ионного, что также предполагает его большую емкость, Гибкая оболочка из алюминиевой фольги позволяет изготовить аккумулятор меньшего размера. Литий-полимерные аккумуляторные батареи с различными размерами, мощностью и током разряда используются в качестве источника батарейного питания в мобильных телефонах, цифровых электронных устройствах, ноутбуках, системах навигации, системах ориентации ИСЗ, моделях летательных аппаратов, электронных инструментах и т.д. По сравнению с литий-ионными аккумуляторами, литий-полимерные аккумуляторы больше подходят для установки в устройства, требующие батареи небольшого размера, например Bluetooth, электронные очки и т.д.
1.

| NO | model |
Capacity (mAh) |
voltage (V) |
| 1 | 102540 | 1100 | 3.7 |
| 2 | 303040 | 300 | 3.7 |
| 3 | 363759 | 800 | 3.7 |
| 4 | 300828 | 50 | 3.7 |
| 5 | 350926 | 60 | 3.7 |
| 6 | 361525 | 130 | 3.7 |
| 7 | 350825 | 50 | 3.7 |
| 8 | 301020 | 40 | 3.7 |
| 9 | 301022 | 45 | 3.7 |
| 10 | 403040 | 450 | 3.7 |
| 11 | 403035 | 400 | 3.7 |
| 12 | 453442 | 650 | 3.7 |
| 13 | 443944 | 900 | 3.7 |
| 14 | 400828 | 70 | 3.7 |
| 15 | 450830 | 80 | 3.7 |
| 16 | 450830 | 80 | 3.7 |
| 17 | 401020 | 60 | 3.7 |
| 18 | 400930 | 80 | 3.7 |
| 19 | 402535 | 300 | 3.7 |
| 20 | 402027 | 180 | 3.7 |
| 21 | 403030 | 300 | 3.7 |
| 22 | 402027 | 180 | 3.7 |
| 23 | 402028 | 180 | 3.7 |
| 24 | 402023 | 125 | 3.7 |
| 25 | 451012 | 40 | 3.7 |
| 18 | 401123 | 70 | 3.7 |
| 19 | 502535 | 400 | 3.7 |
| 20 | 502535 | 400 | 3.7 |
| 21 | 502540 | 500 | 3.7 |
| 22 | 551730 | 200 | 3.7 |
| 23 | 502339 | 420 | 3.7 |
| 24 | 551228 | 150 | 3.7 |
| 25 | 551228 | 160 | 3.7 |
| 26 | 502035 | 300 | 3.7 |
| 27 | 503040 | 600 | 3.7 |
| 28 | 503035 | 500 | 3.7 |
| 29 | 503035 | 500 | 3.7 |
| 30 | 503030 | 400 | 3.7 |
| 31 | 521331 | 200 | 3.7 |
| 32 | 502530 | 300 | 3.7 |
| 33 | 500824 | 65 | 3.7 |
| 34 | 551038 | 170 | 3.7 |
| 35 | 550938 | 160 | 3.7 |
| 36 | 502030 | 250 | 3.7 |
| 37 | 501235 | 190 | 3.7 |
| 38 | 602030 | 300 | 3.7 |
| 39 | 602025 | 250 | 3.7 |
| 40 | 602040 | 450 | 3.7 |
| 41 | 602550 | 730 | 3.7 |
| 42 | 601321 | 140 | 3.7 |
| 43 | 603030 | 250 | 3.7 |
| 44 | 602535 | 500 | 3.7 |
| 45 | 602025 | 250 | 3.7 |
| 46 | 602540 | 600 | 3.7 |
| 47 | 603035 | 600 | 3.7 |
| 48 | 603040 | 700 | 3.7 |
| 49 | 602045 | 500 | 3.7 |
| 50 | 602035 | 400 | 3.7 |
| 51 | 602530 | 450 | 3.7 |
| 52 | 652855 | 980 | 3.7 |
| 53 | 652452 | 980 | 3.7 |
| 54 | 601230 | 180 | 3.7 |
| 55 | 702023 | 220 | 3.7 |
| 56 | 712255 | 1000 | 3.7 |
| 57 | 802030 | 450 | 3.7 |
| 58 | 802530 | 600 | 3.7 |
| 59 | 802035 | 500 | 3.7 |
| 60 | 803040 | 950 | 3.7 |
| 61 | 902030 | 500 | 3.7 |
| 62 | 952422 | 450 | 3.7 |
| 63 | 902040 | 700 | 3.7 |
| 64 | 522535 | 450 | 3.7 |
| 65 | 801528 | 220 | 3.7 |
| 66 | 403035 | 400 | 3.7 |
| 67 | 358292 | 3000 | 3.7 |
| 68 | 103040 | 850 | 3.7 |
| 69 | 501740 | 300 | 3.7 |
| 70 | 702840 | 750 | 3.7 |
| 71 | 703040 | 800 | 3.7 |
| 72 | 502035 | 270 | 3.7 |
| 73 | 323245 | 500 | 3.7 |
| 74 | 352568 | 600 | 3.7 |
| 75 | 366395 | 2500 | 3.7 |
| 76 | 702035 | 450 | 3.7 |
| 77 | 702840 | 750 | 3.7 |
| 78 | 423566 | 1050 | 3.7 |
| 79 | 415068 | 1500 | 3.7 |
| 80 | 303759 | 650 | 3.7 |
| 81 | 344170 | 1000 | 3.7 |
| 82 | 442875 | 1070 | 3.7 |
| 83 | 463232 | 470 | 3.7 |
| 84 | 802035 | 500 | 3.7 |
| 85 | 821843 | 650 | 3.7 |
| 86 | 262535 | 180 | 3.7 |
| 87 | 302530 | 160 | 3.7 |
| 88 | 352729 | 250 | 3.7 |
| 89 | 482535 | 320 | 3.7 |
| 90 | 803548 | 1500 | 3.7 |
| 91 | 606168 | 3000 | 3.7 |
| 92 | 422535 | 320 | 3.7 |
| 93 | 383030 | 300 | 3.7 |
| 94 | 265065 | 800 | 3.7 |
| 95 | 432769 | 930 | 3.7 |
| 96 | 702025 | 300 | 3.7 |
| 97 | 363338 | 420 | 3.7 |
| 98 | 452574 | 450 | 3.7 |
| 99 | 753543 | 1150 | 3.7 |
| 100 | 401730 | 160 | 3.7 |
| 101 | 432570 | 820 | 3.7 |
| 102 | 404949 | 1050 | 3.7 |
| 103 | 804878 | 3600 | 3.7 |
| 104 | 403450 | 520 | 3.7 |
| 105 | 405060 | 1300 | 3.7 |
| 106 | 415068 | 3000 | 3.7 |
| 107 | 603048 | 900 | 3.7 |
| 108 | 5020142 | 1550 | 3.7 |
| 109 | 503040 | 600 | 3.7 |
| 110 | 458292 | 4000 | 3.7 |
| 111 | 382334 | 260 | 3.7 |
| 112 | 552040 | 420 | 3.7 |
| 113 | 821320 | 130 | 3.7 |
| 114 | 702544 | 700 | 3.7 |
| 115 | 603048 | 900 | 3.7 |
| 116 | 651320 | 110 | 3.7 |
| 117 | 503035 | 500 | 3.7 |
| 118 | 855085 | 4000 | 3.7 |
| 119 | 503040 | 600 | 3.7 |
| 120 | 503040 | 550 | 3.7 |
| 121 | 632570 | 1200 | 3.7 |
| 122 | 603443 | 700 | 3.7 |
| 123 | 501250 | 260 | 3.7 |
| 124 | 352538 | 290 | 3.7 |
| 125 | 103454 | 2000 | 3.7 |
| 126 | 293047 | 390 | 3.7 |
| 127 | 604384 | 2300 | 3.7 |
| 128 | 402025 | 150 | 3.7 |
| 129 | 714678 | 3050 | 3.7 |
| 130 | 274347 | 550 | 3.7 |
| 131 | 651240 | 250 | 3.7 |
| 132 | 701763 | 600 | 3.7 |
| 133 | 303040 | 320 | 3.7 |
| 134 | 402547 | 380 | 3.7 |
| 135 | 802030 | 430 | 3.7 |
| 136 | 103245 | 1630 | 3.7 |
| 137 | 732535 | 450 | 3.7 |
| 138 | 404066 | 1200 | 3.7 |
| 139 | 402040 | 280 | 3.7 |
| 140 | 473759 | 1050 | 3.7 |
| 141 | 3070104 | 2500 | 3.7 |
| 142 | 352538 | 290 | 3.7 |
| 143 | 421645 | 250 | 3.7 |
| 144 | 502469 | 900 | 3.7 |
| 145 | 337090 | 2400 | 3.7 |
| 146 | 401120 | 45 | 3.7 |
| 147 | 412538 | 360 | 3.7 |
| 148 | 732536 | 450 | 3.7 |
| 149 | 331645 | 200 | 3.7 |
| 150 | 301235 | 80 | 3.7 |
| 151 | 503535 | 600 | 3.7 |
| 152 | 903565 | 2000 | 3.7 |
| 153 | 303030 | 200 | 3.7 |
| 154 | 3570104 | 2900 | 3.7 |
| 155 | 355076 | 1520 | 3.7 |
| 156 | 622536 | 500 | 3.7 |
| 157 | 431133 | 100 | 3.7 |
| 158 | 8017120 | 1600 | 3.7 |
| 159 | 603030 | 520 | 3.7 |
| 160 | 821843 | 650 | 3.7 |
| 161 | 3740129 | 2000 | 3.7 |
| 162 | 651248 | 330 | 3.7 |
| 163 | 403035 | 400 | 3.7 |
| 164 | 434080 | 1500 | 3.7 |
| 165 | 426585 | 2500 | 3.7 |
| 166 | 603030 | 520 | 3.7 |
| 167 | 452547 | 450 | 3.7 |
| 168 | 352530 | 210 | 3.7 |
| 169 | 2620 | 80 | 3.7 |
| 170 | 4075125 | 4600 | 3.7 |
| 171 | 804572 | 2600 | 3.7 |
| 172 | 523565 | 1200 | 3.7 |
| 173 | 683566 | 1700 | 3.7 |
| 174 | 801763 | 730 | 3.7 |
| 175 | 363759 | 850 | 3.7 |
| 176 | 753543 | 1150 | 3.7 |
| 177 | 401550 | 250 | 3.7 |
| 178 | 481834 | 230 | 3.7 |
| 179 | 783035 | 700 | 3.7 |
| 180 | 702025 | 300 | 3.7 |
| 181 | 601221 | 90 | 3.7 |
| 182 | 502533 | 380 | 3.7 |
| 183 | 901633 | 340 | 3.7 |
| 184 | 305166 | 1000 | 3.7 |
| 185 | 452469 | 830 | 3.7 |
| 186 | 607090 | 4500 | 3.7 |
| 187 | 473759 | 1050 | 3.7 |
| 188 | 301235 | 80 | 3.7 |
| 189 | 802045 | 700 | 3.7 |
| 190 | 501420 | 150 | 3.7 |
| 191 | 601831 | 300 | 3.7 |
| 192 | 855085 | 4000 | 3.7 |
| 193 | 402030 | 200 | 3.7 |
| 194 | 552025 | 240 | 3.7 |
| 195 | 702030 | 250 | 3.7 |
| 196 | 4270110 | 3800 | 3.7 |
| 197 | 852536 | 800 | 3.7 |
| 198 | 552045 | 450 | 3.7 |
| 199 | 352746 | 380 | 3.7 |
| 200 | 553545 | 950 | 3.7 |
| 201 | 464474 | 1650 | 3.7 |
| 202 | 301645 | 200 | 3.7 |
| 203 | 651430 | 220 | 3.7 |
| 204 | 392530 | 260 | 3.7 |
| 205 | 532540 | 500 | 3.7 |
| 206 | 454261 | 1500 | 3.7 |
| 207 | 953588 | 3200 | 3.7 |
| 208 | 985058 | 3400 | 3.7 |
| 209 | 7030110 | 2500 | 3.7 |
| 210 | 304053 | 600 | 3.7 |
| 211 | 401211 | 15 | 3.7 |
| 212 | 353040 | 400 | 3.7 |
| 213 | 362478 | 700 | 3.7 |
| 214 | 653566 | 160 | 3.7 |
| 215 | 434080 | 3000 | 3.7 |
| 216 | 9332125 | 4200 | 3.7 |
| 217 | 301421 | 60 | 3.7 |
| 218 | 421645 | 250 | 3.7 |
| 219 | 103035 | 1000 | 3.7 |
| 220 | 503535 | 600 | 3.7 |
| 221 | 653346 | 1050 | 3.7 |
| 222 | 351155 | 130 | 3.7 |
| 223 | 464474 | 1650 | 3.7 |
| 224 | 681740 | 420 | 3.7 |
| 225 | 801843 | 650 | 3.7 |
| 226 | 501740 | 300 | 3.7 |
| 227 | 496999 | 3800 | 3.7 |
| 228 | 4075125 | 4600 | 3.7 |
| 229 | 323246 | 500 | 3.7 |
| 230 | 724678 | 3100 | 3.7 |
| 231 | 584949 | 1500 | 3.7 |
| 232 | 344170 | 2000 | 3.7 |
| 233 | 604070 | 2000 | 3.7 |
| 234 | 783035 | 700 | 3.7 |
| 235 | 903450 | 1500 | 3.7 |
| 236 | 532040 | 400 | 3.7 |
| 237 | 454270 | 1600 | 3.7 |
| 238 | 102050 | 1000 | 3.7 |
| 239 | 607090 | 4500 | 3.7 |
| 240 | 503035 | 500 | 3.7 |
| 241 | 902143 | 820 | 3.7 |
| 242 | 583040 | 700 | 3.7 |
| 243 | 453450 | 850 | 3.7 |
| 244 | 802345 | 800 | 3.7 |
| 245 | 335280 | 1400 | 3.7 |
| 246 | 102050 | 1000 | 3.7 |
| 247 | 722536 | 620 | 3.7 |
| 248 | 704077 | 2500 | 3.7 |
| 249 | 422535 | 320 | 3.7 |
|
|
Batterie CR123A, Batterie für Fernbedienung |
1.

|
|
SureFire XH35 Lithium battery CR123A 3.0V 1600mAh |
http://www.jfcbattery.com/ E-mail:jfcbattery@163.com Skype: jfcbattery518
Quick Detail:
|
Place of Origin: |
Guangdong China (Mainland) |
|
Brand Name: |
JFC |
|
Model Name: |
3.0V CR123A 1300mAh Li/MnO2 Primary Lithium Battery |
|
Other Name: |
CR123A |
|
Nominal Voltage |
3.2V |
|
Nominal Capacity: |
1600mAh |
|
Size: |
16.7(D)*34.2(H))mm |
|
Weight: |
16g |
Specification:
|
No. |
Items |
Specification |
|
1 |
Nominal Voltage |
3.0 V |
|
2 |
Rated Capacity |
1300 mAh with 100 ohm load |
|
3 |
Minimal capacity |
1300 mAh with 100 ohm load |
|
4 |
Max. Discharge Current |
1500 mA continuous |
|
|
|
3000 mA pulse |
|
5 |
Discharge Cut-off Voltage |
2.0 V |
|
6 |
Weight |
Approx. 16 g |
|
7 |
Dimensions |
Diameter: 16.7±0.3 mm |
|
Height: 34.2±0.3 mm |
||
|
|
Operating Temp. |
-20 ℃to 60 ℃ |
|
9 |
Storage Temp. <1 year |
-10 ℃to 40 ℃ |
|
10 |
Storage Temp. <3 months |
-20 ℃to 60 ℃ |
|
11 |
Note:Poly-switch(PTC:144)is inside the cell. |
|
1.

|
Метки: SureFire XH35 battery cr123a Li/MnO2 Primary Lithium Battery |
Li-Pol аккумулятор 302223 3.7V 100mAh |
|
Метки: JFC302223 |
гарнитуры аккумуляторы JFC 301030 3.7B 60mAh,Аккумулятор гарнитуры Bluetooth |
|
Метки: гарнитуры аккумуляторы Аккумулятор гарнитуры Bluetooth, |
3.7V Аккумулятор JFC 401230 100mAh |
E-mail:jfcbattery@163.com Skype: jfcbattery518
▪ Производитель:JFC
▪ Тип: заряжаемые элементы питания (аккумуляторы)
▪ Форм-фактор: 4*12*30
▪ Артикул: JFC401230
▪ Химический тип: Литий-полимерный
▪ Напряжение: 3,7V
▪ Назначение: мобильные телефоны, и вся цифровая техника, гарнитуры, плееры, ноутбуки, нетбуки, радиоуправляемые игрушки и многие другие устройства.
|
Метки: JFC 401230 100mAh |
JFC102040 3.7B 850mAh Аккумулятор для медицинских изделий |
Li-Pol аккумулятор, чаще называемый Li-Po - самый распространенный на сегодняшний день тип батарей, используемый во всем мобильном оборудовании. Это и мобильные телефоны, и вся цифровая техника, гарнитуры, плееры, ноутбуки, нетбуки, радиоуправляемые игрушкии многие другие устройства. Литий-полимерный аккумулятор снабжен универсальными контактными выводами. Также у аккумулятора имеется встроенная электронная схема, которая предотвращает перезаряд и перегрев аккумулятора вследствие слишком интенсивного заряда. Li-Po аккумулятор упакован в удобную и прочную упаковку типа «bubble bag», которая сохраняет аккумулятор от механического повреждения.
▪ Производитель:
▪ Тип: заряжаемые элементы питания (аккумуляторы)
▪ Форм-фактор: 10*20*40mm
▪ Артикул: JFC 102040
▪ Химический тип: Литий-полимерный
▪ Напряжение: 3,7В
▪ Назначение: мобильные телефоны, и вся цифровая техника, гарнитуры, плееры, ноутбуки, нетбуки, радиоуправляемые игрушки и многие другие устройства.
E-mail:jfcbattery@163.com Skype: jfcbattery518
|
Метки: Аккумулятор для медицинских изделий |
Аккумулятор для медицинских изделий JFC162845 3.7B 2000mAh |
Li-Pol аккумулятор, чаще называемый Li-Po - самый распространенный на сегодняшний день тип батарей, используемый во всем мобильном оборудовании. Это и мобильные телефоны, и вся цифровая техника, гарнитуры, плееры, ноутбуки, нетбуки, радиоуправляемые игрушкии многие другие устройства. Литий-полимерный аккумулятор снабжен универсальными контактными выводами. Также у аккумулятора имеется встроенная электронная схема, которая предотвращает перезаряд и перегрев аккумулятора вследствие слишком интенсивного заряда. Li-Po аккумулятор упакован в удобную и прочную упаковку типа «bubble bag», которая сохраняет аккумулятор от механического повреждения.
▪ Производитель:
▪ Тип: заряжаемые элементы питания (аккумуляторы)
▪ Форм-фактор: 16*20845mm
▪ Артикул: JFC 162845
▪ Химический тип: Литий-полимерный
▪ Напряжение: 3,7В
▪ Назначение: мобильные телефоны, и вся цифровая техника, гарнитуры, плееры, ноутбуки, нетбуки, радиоуправляемые игрушки и многие другие устройства.
|
Метки: Li-Pol аккумулятор Батарея для велосипеда, Полимерная батарея, |
АККУМУЛЯТОР LI-POL (БАТАРЕЯ) JFC 301821 60mAh 3.7B |
1.
2.

|
Метки: jfc302223 jfc301819 jfc402023 |
Литий-ионные аккумуляторы (Li-Ion) МОДЕЛЕЙ JFC10500 3.7B 390mAh Аккумуляторы для электронных сигарет |
▪ Производитель: JFC
▪ Тип: заряжаемые элементы питания (аккумуляторы)
▪ Форм-фактор: 10*50mm
▪ Артикул: JFC 10500
▪ Химический тип: Литий-полимерный
▪ Напряжение: 3,7В
▪ Назначение: мобильные телефоны, и вся цифровая техника, гарнитуры, плееры, ноутбуки, нетбуки, радиоуправляемые игрушки и многие другие устройства.
http://www.jfcbattery.com/ E-mail:jfcbattery@163.com Skype: jfcbattery518
1.

|
Метки: Литий-ионные аккумуляторы Аккумуляторы для электронных сигарет |
Литий-полимерный Li-polymer 102033 3.7В 600mah |

|
Метки: Li-pol,Li-polymer,LIP,Li-poly JFC 102033 |
Литий-ионные аккумуляторы (Li-Ion) МОДЕЛЕЙ |
E-mail:jfcbattery@163.com
Skype: jfcbattery518
Список литий-ионных полимерных батарей
| 3.0mm-9.8mm 3.7V | |||||||
| модель | Напряжение | Ť | w ^ | 大号 | |||
| (五) | (mAh) | (MM) | (MM) | (MM) | |||
| JFC301016 | 3.7V | 25 | 3 | 10 | 16 | ||
| JFC301225 | 3.7V | 55 | 3 | 12 | 25 | ||
| JFC301525 | 3.7V | 85 | 3 | 15 | 25 | ||
| JFC301530 | 3.7V | 95 | 3 | 15 | 30 | ||
| JFC301925 | 3.7V | 95 | 3 | 19 | 25 | ||
| JFC303116 | 3.7V | 95 | 3 | 31 | 16 | ||
| JFC303116 | 3.7V | 95 | 3 | 31 | 16 | ||
| JFC302025 | 3.7V | 100 | 3 | 20 | 25 | ||
| JFC302323 | 3.7V | 100 | 3 | 23 | 23 | ||
| JFC301828 | 3.7V | 110 | 3 | 18岁 | 28 | ||
| JFC303321 | 3.7V | 145 | 3 | 33 | 21 | ||
| JFC303321 | 3.7V | 145 | 3 | 33 | 21 | ||
| JFC301360 | 3.7V | 180 | 3 | 13 | 60 | ||
| JFC302430 | 3.7V | 180 | 3 | 24 | 30 | ||
| JFC302530 | 3.7V | 180 | 3 | 25 | 30 | ||
| JFC303424 | 3.7V | 220 | 3 | 34 | 24 | ||
| JFC303040 | 3.7V | 300 | 3 | 30 | 40 | ||
| JFC303450 | 3.7V | 500 | 3 | 34 | 50 | ||
| JFC303450 | 3.7V | 550 | 3 | 34 | 50 | ||
| JFC305048 | 3.7V | 620 | 3 | 50 | 48 | ||
| JFC305060 | 3.7V | 900 | 3 | 50 | 60 | ||
| JFC303385 | 3.7V | 950 | 3 | 33 | 85 | ||
| JFC306080 | 3.7V | 1000 | 3 | 60 | 80 | ||
| JFC302682 | 3.7V | 1050 | 3 | 26 | 82 | ||
| JFC3032149 | 3.7V | 1400 | 3 | 32 | 149 | ||
| JFC303695 | 3.7V | 1470 | 3 | 36 | 95 | ||
| JFC305571 | 3.7V | 1600 | 3 | 55 | 71 | ||
| JFC3053104 | 3.7V | 1700 | 3 | 53 | 10 | ||
| JFC3075105 | 3.7V | 1800 | 3 | 75 | 105 | ||
| JFC306893 | 3.7V | 1800 | 3 | 68 | 93 | ||
| JFC305772 | 3.7V | 1800 | 3 | 57 | 72 | ||
| JFC305586 | 3.7V | 1800 | 3 | 55 | 86 | ||
| JFC305394 | 3.7V | 1865 | 3 | 53 | 94 | ||
| JFC306170 | 3.7V | 1950 | 3 | 61 | 70 | ||
| JFC306090 | 3.7V | 2000 | 3 | 60 | 90 | ||
| JFC305777 | 3.7V | 2000 | 3 | 57 | 77 | ||
| JFC305192 | 3.7V | 2000 | 3 | 51 | 92 | ||
| JFC304896 | 3.7V | 2000 | 3 | 48 | 96 | ||
| JFC306998 | 3.7V | 2100 | 3 | 69 | 98 | ||
| JFC306377 | 3.7V | 2140 | 3 | 63 | 77 | ||
| JFC3060103 | 3.7V | 2200 | 3 | 60 | 103 | ||
| JFC3049123 | 3.7V | 2200 | 3 | 49 | 123 | ||
| JFC306276 | 3.7V | 2200 | 3 | 62 | 76 | ||
| JFC305695 | 3.7V | 2200 | 3 | 56 | 95 | ||
| JFC306580 | 3.7V | 2300 | 3 | 65 | 80 | ||
| JFC3058129 | 3.7V | 2350 | 3 | 58 | 129 | ||
| JFC306772 | 3.7V | 2400 | 3 | 67 | 72 | ||
| JFC3061127 | 3.7V | 2650 | 3 | 61 | 127 | ||
| JFC3070103 | 3.7V | 2700 | 3 | 70 | 103 | ||
| JFC3069103 | 3.7V | 2700 | 3 | 69 | 103 | ||
| JFC3075112 | 3.7V | 2800 | 3 | 75 | 112 | ||
| JFC3079101 | 3.7V | 2820 | 3 | 79 | 101 | ||
| JFC306589 | 3.7V | 2900 | 3 | 65 | 89 | ||
| JFC3070108 | 3.7V | 3000 | 3 | 70 | 108 | ||
| JFC3065130 | 3.7V | 3000 | 3 | 65 | 130 | ||
| JFC309782 | 3.7V | 3000 | 3 | 97 | 82 | ||
| JFC308792 | 3.7V | 3000 | 3 | 87 | 92 | ||
| JFC308594 | 3.7V | 3000 | 3 | 85 | 94 | ||
| JFC308386 | 3.7V | 3000 | 3 | 83 | 86 | ||
| JFC3090110 | 3.7V | 3000 | 3 | 90 | 110 | ||
| JFC3061146 | 3.7V | 3050 | 3 | 61 | 146 | ||
| JFC3083103 | 3.7V | 3260 | 3 | 83 | 103 | ||
| JFC3076120 | 3.7V | 3280 | 3 | 76 | 120 | ||
| JFC3063120 | 3.7V | 3340 | 3 | 63 | 120 | ||
| JFC3087100 | 3.7V | 3450 | 3 | 87 | 100 | ||
| JFC30107108 | 3.7V | 4600 | 3 | 107 | 108 | ||
| JFC3083126 | 3.7V | 4850 | 3 | 83 | 126 | ||
| JFC30100106 | 3.7V | 5000 | 3 | 100 | 106 | ||
| JFC3098160 | 3.7V | 5000 | 3 | 98 | 160 | ||
| JFC311115 | 3.7V | 22 | 3.1 | 11 | 15 | ||
| JFC313437 | 3.7V | 390 | 3.1 | 34 | 37 | ||
| JFC313340 | 3.7V | 400 | 3.1 | 33 | 40 | ||
| JFC314360 | 3.7V | 920 | 3.1 | 43 | 60 | ||
| JFC315452 | 3.7V | 1100 | 3.1 | 54 | 52 | ||
| JFC315571 | 3.7V | 1800 | 3.1 | 55 | 71 | ||
| JFC316666 | 3.7V | 1950 | 3.1 | 66 | 66 | ||
| JFC316090 | 3.7V | 2000 | 3.1 | 60 | 90 | ||
| JFC3148143 | 3.7V | 2100 | 3.1 | 48 | 143 | ||
| JFC316578 | 3.7V | 2150 | 3.1 | 65 | 78 | ||
| JFC316577 | 3.7V | 2150 | 3.1 | 65 | 77 | ||
| JFC3140118 | 3.7V | 2200 | 3.1 | 40 | 118 | ||
| JFC315881 | 3.7V | 2250 | 3.1 | 58 | 81 | ||
| JFC3145112 | 3.7V | 2300 | 3.1 | 45 | 112 | ||
| JFC316077 | 3.7V | 2300 | 3.1 | 60 | 77 | ||
| JFC3167100 | 3.7V | 2600 | 3.1 | 67 | 100 | ||
| JFC317888 | 3.7V | 3000 | 3.1 | 78 | 88 | ||
| JFC3155149 | 3.7V | 3050 | 3.1 | 55 | 149 | ||
| JFC3183102 | 3.7V | 3300 | 3.1 | 83 | 102 | ||
| JFC318789 | 3.7V | 3570 | 3.1 | 87 | 89 | ||
| JFC3153120 | 3.7V | 3600 | 3.1 | 53 | 120 | ||
| JFC3185155 | 3.7V | 3800 | 3.1 | 85 | 155 | ||
| JFC3170152 | 3.7V | 3900 | 3.1 | 70 | 152 | ||
| JFC3170149 | 3.7V | 3900 | 3.1 | 70 | 149 | ||
| JFC3186102 | 3.7V | 4270 | 3.1 | 86 | 102 | ||
| JFC3169158 | 3.7V | 4300 | 3.1 | 69 | 158 | ||
| JFC322826 | 3.7V | 175 | 3.2 | 28 | 26 | ||
| JFC323030 | 3.7V | 190 | 3.2 | 30 | 30 | ||
| JFC322438 | 3.7V | 250 | 3.2 | 24 | 38 | ||
| JFC321672 | 3.7V | 320 | 3.2 | 16 | 72 | ||
| JFC322544 | 3.7V | 320 | 3.2 | 25 | 44 | ||
| JFC323440 | 3.7V | 380 | 3.2 | 34 | 40 | ||
| JFC323538 | 3.7V | 450 | 3.2 | 35 | 38 | ||
| JFC326080 | 3.7V | 1000 | 3.2 | 60 | 80 | ||
| JFC324060 | 3.7V | 1050 | 3.2 | 40 | 60 | ||
| JFC325255 | 3.7V | 1320 | 3.2 | 52 | 55 | ||
| JFC326264 | 3.7V | 1600 | 3.2 | 62 | 64 | ||
| JFC325663 | 3.7V | 1800 | 3.2 | 56 | 63 | ||
| JFC325869 | 3.7V | 1850 | 3.2 | 58 | 69 | ||
| JFC3237110 | 3.7V | 1900 | 3.2 | 37 | 110 | ||
| JFC3242103 | 3.7V | 2050 | 3.2 | 42 | 103 | ||
