Практикум по курсу "Стратегическое планирование" |
На вопрос как это всё считать скачайте экселевскиий файл. объяснение в формулах будет.
Если у вас ведет этот предмет она, то не спорьте. тупо задавайте ей вопросы. она всё объяснит, с контекстом что вы баран и дебил. а вообще седая бабушка вела этот предмет довольно забавно, она говорила отбрасывать цифры после запятой т.к. они не имеют для нас значения. её предмет точных результатов планирования хозяйства не дает и т.д. но вы должны его уметь решать. т.к. это всё элементарно понятно, на уровне класса ну скажем 2-ого. вычитать и складывать. запутаться можно только в цифрах. берите на её предмет калькулятор.
1.вот так выглядит. её обложка.
2.
3.таблица 1,2,3 это бюджет времени. тут главное чтобы у вас расходы не вылезли за доходы, а количество времени в неделю не вылезло за 168 часов.
4.табличка 4 такая же как и табличка 5.
5.
Таблица 5 | |||||||||||||
Бюджетные прибыль и убытки на год, заканчивается 31 дек. 201...г. | |||||||||||||
Показатели | Всего тыс. д.е. | МЕСЯЦЫ | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Продажи | 776 | 45 | 48 | 81 | 34 | 95 | 95 | 60 | 45 | 38 | 45 | 95 | 95 |
минус | |||||||||||||
стоимость продаж | 256,08 | 14,85 | 15,84 | 26,73 | 11,22 | 31,35 | 31,35 | 19,8 | 14,85 | 12,54 | 14,85 | 31,35 | 31,35 |
Общая прибыль | 519,92 | 30,15 | 32,16 | 54,27 | 22,78 | 63,65 | 63,65 | 40,2 | 30,15 | 25,46 | 30,15 | 63,65 | 63,65 |
Затраты на сбыт и распределение: | 0 | ||||||||||||
реклама | 28 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
торговые агенты | 52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
агентские комиссионные | 35 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
транспорт и водит. | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Прочие накладные расходы: | 0 | ||||||||||||
обоснованные расходы | 0 | ||||||||||||
административные расходы | 0 | ||||||||||||
финансовые расходы | 0 | ||||||||||||
Общие расходы | 151 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 14 |
Чистая прибыль | 368,92 | 19,15 | 21,16 | 41,27 | 9,78 | 50,65 | 49,65 | 27,2 | 18,15 | 12,46 | 18,15 | 51,65 | 49,65 |
Таблица 6 | |||||||||||||
Бюджетные прибыль и убытки на год, заканчивается 31 дек. 201...г. | |||||||||||||
Показатели | Всего тыс. д.е. | МЕСЯЦЫ | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Стоимость продаж | 256,08 | 14,85 | 15,84 | 26,73 | 11,22 | 31,35 | 31,35 | 19,8 | 14,85 | 12,54 | 14,85 | 31,35 | 31,35 |
плюс | |||||||||||||
Стоимость начального запаса | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
минус | |||||||||||||
Стоимость конечного запаса | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
Таблица 7 | |||||||||||||
ЗАО "Вид" (Торговля): Бюджет Закупка/Заказ (вариант2) | |||||||||||||
Показатели | Всего тыс. д.е. | МЕСЯЦЫ | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Стоимость продаж | 256,08 | 14,85 | 15,84 | 26,73 | 11,22 | 31,35 | 31,35 | 19,8 | 14,85 | 12,54 | 14,85 | 31,35 | 31,35 |
плюс | |||||||||||||
Стоимость начального запаса | 860,64 | 14,85 | 30,69 | 57,42 | 68,64 | 85,14 | 100,65 | 93,72 | 97,35 | 84,81 | 63,69 | 73,59 | 90,09 |
минус | |||||||||||||
Стоимость конечного запаса | 762,63 | 0 | 14,85 | 30,69 | 57,42 | 68,64 | 85,14 | 100,65 | 93,72 | 97,35 | 78,54 | 62,04 | 73,59 |
Закупки | 306,24 | 29,7 | 31,68 | 53,46 | 22,44 | 47,85 | 46,86 | 12,87 | 18,48 | 0 | 0 | 42,9 | 47,85 |
6. вот тут вот я работала с табличкой 8. про табличку 9 и не спрашивайте, у меня её нет.
Таблица 8 | |||||||||||||
ЗАО "Вид" (Торговля): Бюджет Закупка/Заказ (вариант3) | |||||||||||||
Показатели | Всего тыс. д.е. | МЕСЯЦЫ | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Начальный запас | 60 | 60 | 68,98333 | 76,97667 | 74,08 | 86,69333 | 79,17667 | 71,66 | 75,69333 | 84,67667 | 95,97 | 104,9533 | 97,43667 |
плюс | |||||||||||||
Закупки | 286 | 23,83333 | 23,83333 | 23,83333 | 23,83333 | 23,83333 | 23,83333 | 23,83333 | 23,83333 | 23,83333 | 23,83333 | 23,83333 | 23,83333 |
минус | |||||||||||||
Стоимость продаж | 256,08 | 14,85 | 15,84 | 26,73 | 11,22 | 31,35 | 31,35 | 19,8 | 14,85 | 12,54 | 14,85 | 31,35 | 31,35 |
Конечный запас | 1006,22 | 68,98333 | 76,97667 | 74,08 | 86,69333 | 79,17667 | 71,66 | 75,69333 | 84,67667 | 95,97 | 104,9533 | 97,43667 | 89,92 |
7. таблица 12 в моё домашнее задание тоже не входила.таблица 13 заполняется из таблицы 15 (1-3 три строки)
8. таблица 14 не заполняется вообще
Таблица 15 | |||||||||||||
Бюджетные прибыль и убытки на год, заканчивается 31 дек. 201...г. | |||||||||||||
Показатели | Всего тыс. д.е. | МЕСЯЦЫ | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Прогноз по продажам | 776 | 45 | 48 | 81 | 34 | 95 | 95 | 60 | 45 | 38 | 45 | 95 | 95 |
Ндс 15% | 116,4 | 6,75 | 7,2 | 12,15 | 5,1 | 14,25 | 14,25 | 9 | 6,75 | 5,7 | 6,75 | 14,25 | 14,25 |
Оптовые продажи | 892,4 | 51,75 | 55,2 | 93,15 | 39,1 | 109,25 | 109,25 | 69 | 51,75 | 43,7 | 51,75 | 109,25 | 109,25 |
Прдажи за наличные 10% | 89,24 | 5,175 | 5,52 | 9,315 | 3,91 | 10,925 | 10,925 | 6,9 | 5,175 | 4,37 | 5,175 | 10,925 | 10,925 |
Продажи с кредитом 60 дней (70%) | 521,73 | 25 | 25 | 36,225 | 38,64 | 65,205 | 27,37 | 76,475 | 76,475 | 48,3 | 36,225 | 30,59 | 36,225 |
Продажи с кредитом 90 дней (20%) | 155,43 | 9 | 11 | 11 | 10,35 | 11,04 | 18,63 | 7,82 | 21,85 | 21,85 | 13,8 | 10,35 | 8,74 |
Поступления от продаж | 766,4 | 39,175 | 41,52 | 56,54 | 52,9 | 87,17 | 56,925 | 91,195 | 103,5 | 74,52 | 55,2 | 51,865 | 55,89 |
Таблица 16 | |||||||||||||
ЗАО "Вид": ,Прогноз движения наличности на год (д.е.) | |||||||||||||
Показатели | Всего тыс. д.е. | МЕСЯЦЫ | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Поступления от продаж | 766,4 | 39,175 | 41,52 | 56,54 | 52,9 | 87,17 | 56,925 | 91,195 | 103,5 | 74,52 | 55,2 | 51,865 | 55,89 |
Платежи: | 0 | ||||||||||||
Закупки | 292 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Аренда | 66 | 12 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
Освещение и отопление | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Склады служащих | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Канцелярские товары | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Телефон | 14 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
Реклама | 28 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Торговые агенты | 51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Агентские комиссионные | 35 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Транспорт и водитель | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Платежи по займу | 84 | 84 | |||||||||||
Закупка основных фондов | 54 | 54 | |||||||||||
Налоговые сборы | 78 | 12 | 18 | 32 | 16 | ||||||||
Общие платежи | 814 | 63 | 40 | 51 | 213 | 44 | 50 | 91 | 42 | 52 | 73 | 45 | 50 |
Избыток (дефицит) на месяц | -47,6 | -23,825 | 1,52 | 5,54 | -160,1 | 43,17 | 6,925 | 0,195 | 61,5 | 22,52 | -17,8 | 6,865 | 5,89 |
Начальное сальдо банковского счета | 0 | ||||||||||||
конечное сальдо банковского счета | 0 |
10.
11.
12. заполнить таблицу справа это было что-то. Обратите внимание на 1 квартал арендной платы мы его пишем 120т. так сказал преподаватель.
13. вот тут мы каким то образом в пассив вносим два раза по 180 (прибыль за год 1900=1720+180 и личное потребление 180)
14.
15. вот такую же фигню надо сделать. тоже. это тут: http://www.liveinternet.ru/users/3492164/post331505710/
16.все невошедшие таблицы в экселе. а если там их тоже нет, то нет.
Таблица 17 | |||||||||||||
ЗАО "Вид": ,Прогноз движения наличности на год (д.е.) | |||||||||||||
Показатели | Всего тыс. д.е. | МЕСЯЦЫ | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Общие поступления | 766,4 | 39,175 | 41,52 | 56,54 | 52,9 | 87,17 | 56,925 | 91,195 | 103,5 | 74,52 | 55,2 | 51,865 | 55,89 |
Общие платежи | 814 | 63 | 40 | 51 | 213 | 44 | 50 | 91 | 42 | 52 | 73 | 45 | 50 |
Избыток (дефицит) на |
Вложение: 4121231_praktikum_po_kursu_strategicheskoe_planirovanie.xlsx
Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |