Система начисления очков |
Категория турнира |
Призовой фонд | W | F | SF | QF | R16 | R32 | R64 | R128 | Доп. очки за квалификацию |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турниры Большого шлема | 2000 | 1200 | 720 | 360 | 180 | 90 | 45 | 10 | 25 | ||
Серия ATP 1000 | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 10(25) | (10) | 25* | ||
Серия ATP 500 | 500 | 300 | 180 | 90 | 45 | (20) | 20* | ||||
Серия ATP 250 | 250 | 150 | 90 | 45 | 20 | (5) | 5 | ||||
Challenger | $150 000+С | 125 | 75 | 45 | 25 | 8 | 5 | ||||
Challenger | $150 000 | 110 | 65 | 40 | 20 | 7 | 5 | ||||
Challenger | $125 000 | 100 | 60 | 35 | 18 | 6 | 5 | ||||
Challenger | $100 000 | 90 | 55 | 33 | 17 | 6 | 5 | ||||
Challenger | $75 000 | 80 | 48 | 29 | 15 | 5 | 5 | ||||
Challenger | $37 500+С | 75 | 45 | 27 | 13 | 5 | 3 | ||||
Challenger | $50 000 | 75 | 45 | 27 | 13 | 5 | 3 | ||||
Futures | $15 000+С | 33 | 19 | 9 | 4 | 1 | |||||
Futures | $15 000 | 25 | 14 | 7 | 3 | 1 | |||||
Futures | $10 000 | 17 | 9 | 5 | 2 | 1 | |||||
Кубок Мастерс | 1500 максимум |
200 за каждый выигранный матч отборочного этапа,
400 за выигрыш в полуфинале, 500 за победу в финале |
Рубрики: | About Roger |
Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |