Ironcast все записи автора
1 29 GREIS Michael GER 0+0 0 26:11.3 0.0
2 41 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 1+0 1 26:29.6 +18.3
3 42 EDER Simon AUT 0+0 0 26:43.1 +31.8
4 15 TCHOUDOV Maxim RUS 0+0 0 26:48.7 +37.4
5 32 OS Alexander NOR 1+0 1 26:51.9 +40.6
6 2 TCHEREZOV Ivan RUS 0+0 0 26:58.1 +46.8
7 21 FERRY Björn SWE 0+0 0 27:01.2 +49.9
8 64 BERGER Lars NOR 0+2 2 27:04.3 +53.0
9 28 BURKE Tim USA 1+0 1 27:08.8 +57.5
10 38 LESSING Roland EST 0+0 0 27:10.8 +59.5
11 36 SVENDSEN Emil Hegle NOR 2+0 2 27:14.0 +1:02.7
12 69 HANEVOLD Halvard NOR 0+1 1 27:17.0 +1:05.7
13 12 y SIKORA Tomasz POL 0+1 1 27:17.3 +1:06.0
14 31 PINTER Friedrich AUT 0+0 0 27:22.5 +1:11.2
15 34 HURAJT Pavol SVK 1+0 1 27:23.6 +1:12.3
16 49 MAKOVEEV Andrei RUS 0+0 0 27:24.3 +1:13.0
17 1 HALLENBARTER Simon SUI 0+0 0 27:24.8 +1:13.5
18 16 LANDERTINGER Dominik AUT 1+0 1 27:25.6 +1:14.3
19 13 SUMANN Christoph AUT 1+1 2 27:26.2 +1:14.9
20 94 BAILEY Lowell USA 0+0 0 27:28.9 +1:17.6
21 14 BERGMAN Carl Johan SWE 1+0 1 27:31.3 +1:20.0
О самой гонке. БьорнДален начал не резво, промахнулся на первом рубеже, однако затем раскатился. После второго рубежа он конкурировал лишь с Грайсом, однако серьёзно ликвидировать разрыв не сумел. Грайс пропустил немало гонок из-за травмы, возможно, вследствие этого провалил основные старты (что не помешало ему выиграть Малый глобус по индивидуалкам) и только сейчас вышел на оптимальную форму.. В принципе по скорости Уле был первым..Как говорится--смотрите цифры