|
« 228 3 « » ( , 2006, 2, . 176) :
.
,
10 2006 .,
N 0280
7 2006 . 76
228, 2281 229
( ) |
|
|
|
||
|
||
0,5 | 2,5 | |
0,5 | 2,5 | |
0,5 | 2,5 | |
- | 0,0002 | 0,001 |
- | 0,0002 | 0,001 |
0,5 | 2,5 | |
0,5 | 2,5 | |
0,01 | 0,05 | |
- | 0,0002 | 0,001 |
0,5 | 2,5 | |
0,5* | 5* | |
0,5 | 2,5 | |
0,5 | 2,5 | |
0,0001 | 0,0005 | |
[L - (3,4-)- 2-] | 0,5 | 2,5 |
0,1 | 0,5 | |
0,05 | 0,25 | |
0,5 | 2,5 | |
--3- | 0,002 | 0,01 |
- | 0,002 | 0,01 |
0,5 | 2,5 | |
0,5 | 2,5 | |
0,5 | 2,5 | |
0,5 | 2,5 | |
(, ) | 2 | 25 |
() | 0,5 | 2,5 |
0,5 | 2,5 | |
0,5 | 2,5 | |
N-- | 0,5 | 2,5 |
0,5 | 2,5 | |
0,5 | 2,5 | |
0,5 | 2,5 | |
0,5 | 2,5 | |
() | 0,5 | 2,5 |
0,5 | 2,5 | |
0,5 | 2,5 | |
N- | 0,5 | 2,5 |
0,5 | 2,5 | |
0,5 | 2,5 | |
0,1 | 0,5 | |
0,01 | 0,05 | |
0,1 | 0,5 | |
0,5 | 2,5 | |
(d,L - 2,5-----) | 0,5 | 2,5 |
() | 0,02 | 0,1 |
() | 0,5 | 2,5 |
(d,L - 2,5--4--) | 0,01 | 0,05 |
(d,L - 2,5--4--) | 0,01 | 0,05 |
(d,L - 2,5--4--) | 0,01 | 0,05 |
0,5 | 2,5 | |
(N,N-) | 0,5 | 2,5 |
0,5 | 2,5 | |
() | 6* | 100* |
100* | 1000* | |
0,01 | 0,5 | |
0,0002 | 0,001 | |
0,5 | 2,5 | |
( Erythroxylon) | 1000 | 5000 |
, | 0,5* | 10* |
, | 0,5* | 10* |
0,5 | 2,5 | |
0,5 | 2,5 | |
() | 0,5 | 2,5 |
0,5 | 2,5 | |
0,001 | 0,005 | |
d- (, -25) | 0,0001 | 0,005 |
20* | 250* | |
20* | 500* | |
( ) | 0,4* | 5* |
[N--1-(3,4-)-2-] | 0,5 | 2,5 |
() | 0,6 | 3 |
(d,L-3,4--N----) | 0,6 | 3 |
3- | 0,5 | 2,5 |
6- | 0,5 | 2,5 |
0,5 | 2,5 | |
0,5 | 2,5 | |
d- | 0,5 | 2,5 |
L- | 0,5 | 2,5 |
(4--2-- 4,4-) | 0,5 | 2,5 |
2 | 10 | |
0,3 | 2,5 | |
0,5 | 2,5 | |
0,5 | 2,5 | |
3- | 0,0002 | 0,001 |
3- | 0,0002 | 0,001 |
N- | 0,2 | 1 |
0,5 | 2,5 | |
0,5 | 2,5 | |
, , , | 0,5* | 5* |
(2---4-- 4,5-()-) | 0,5 | 2,5 |
, (2--3--1,1--- ) | 0,5 | 2,5 |
0,5 | 2,5 | |
0,5 | 2,5 | |
-N- | 0,5 | 2,5 |
(1--4--4- ()) | 0,5 | 2,5 |
0,5 | 2,5 | |
0,5 | 2,5 | |
0,5 | 2,5 | |
0,5 | 2,5 | |
0,5 | 2,5 | |
0,5 | 2,5 | |
0,5 | 2,5 | |
0,5 | 2,5 | |
0,5 | 2,5 | |
() | 0,5 | 2,5 |
0,5 | 2,5 | |
( ) - | 1* | 25* |
( Papaver somniferum L) | 20* | 400* |
0,2 | 1 | |
- (-) | 0,0002 | 0,001 |
0,05 | 0,25 | |
(L--4--4- ()) | 0,5 | 2,5 |
0,5 | 2,5 | |
(4--1--4-) | 0,5 | 2,5 |
0,5 | 2,5 | |
( ) , () | 10* | 100* |
(4----) | 0,01 | 0,1 |
0,5 | 2,5 | |
0,5 | 2,5 | |
0,5 | 2,5 | |
0,05 | 0,25 | |
0,05 | 0,25 | |
0,5 | 2,5 | |
0,5 | 2,5 | |
0,5 | 2,5 | |
0,02 | 0,1 | |
2- (4--2,5-) | 0,01 | 0,5 |
() 2--1-(2,5--4-) | 0,01 | 0,05 |
0,5 | 2,5 | |
0,02 | 0,1 | |
( ) | 0,05 | 0,25 |
0,0002 | 0,001 | |
(d,L-3,4,5----) | 0,01 | 0,05 |
0,5 | 2,5 | |
0,5 | 2,5 | |
2 | 10 | |
0,5 | 2,5 | |
0,5 | 2,5 | |
0,02 | 0,1 | |
0,5 | 2,5 | |
0,5 | 2,5 | |
0,5 | 2,5 | |
0,5 | 2,5 | |
, , | 0,2 | 1 |
( ) | 1* | 5* |
N-- (d,L-N----3,4-()-) | 0,5 | 2,5 |
0,5 | 2,5 | |
0,02 | 0,1 | |
0,5 | 2,5 | |
0,0001 | 0,001 | |
0,0001 | 0,001 | |
0,5 | 2,5 | |
() | 0,2 | 2,5 |
0,5 | 2,5 | |
0,5 | 2,5 | |
0,5 | 2,5 | |
, , | 0,2 | 1 |
( ) | 1* | 5* |
N-- (d,L-N----3,4-()-) | 0,5 | 2,5 |
0,5 | 2,5 | |
0,02 | 0,1 | |
0,5 | 2,5 | |
0,0001 | 0,001 | |
0,0001 | 0,001 | |
0,5 | 2,5 | |
() | 0,2 | 2,5 |
|
||
0,2 | 1 | |
(d-) | 0,2 | 1 |
(L--) | 0,2 | 1 |
0,2 | 1 | |
0,5 | 2,5 | |
1 | 5 | |
4- | 0,5 | 2,5 |
() | 0,2 | 1 |
( ) , I, , |
, I |
|
( ) , I, , |
, I |
|
, I |
, I |
|
, I, |
, I |
|
, , I, |
, I, |
|
|
||
|
||
- () ( ) | 0,5 | 2,5 |
0,002 | 0,15 | |
() , () | 0,2 | 1 |
0,005 | 0,025 | |
() | 1 | 12,5 |
0,01 | 0,05 | |
(, , ) | 0,6 | 3 |
0,5 | 2,5 | |
0,1 | 0,5 | |
1 | 5 | |
1 | 5 | |
0,5** | 5** | |
0,5** | 5** | |
N- | 1 | 5 |
0,1 | 0,5 | |
0,1 | 0,5 | |
0,1 | 0,5 | |
0,05 5 2 0,5- |
0,25 25 2 0,5- |
|
0,1 10 1 1- 5 1 2- |
1,5 150 1 1- 75 1 2- |
|
2 | 10 | |
0,5 | 2,5 | |
0,5 | 2,5 | |
0,5 | 2,5 | |
() | 0,1 | 0,5 |
0,025 10 0,0025 10 1 |
0,125 50 0,0025 50 1 |
|
0,5 10 0,05 |
2,5 50 0,05 |
|
1 | 12,5 | |
0,0002 | 0,001 | |
"" ( 20 , 80 , 20 , 20 ) | 50 | 250 |
( 0,025 , 0,1 , 0,017 ) | 50 | 250 |
0,03 + 0,5 | 50 | 250 |
0,015 + 0,25 | 50 | 250 |
0,01 , 0,015 + 0,25 | 50 | 250 |
0,015 + 0,25 | 50 | 250 |
"" ( 0,015 + 0,25 + 0,25 ) | 50 | 250 |
. : - 0,01 (0,02 ), - 0,02 (0,01 ), - 0,2 , - 0,2 | 50 (100) | 250 (500) |
0,2 | 1 | |
0,5 | 2,5 | |
() | 0,03 | 0,15 |
0,002 | 0,01 | |
0,5 | 2,5 | |
0,5 10 1 |
2,5 50 1 |
|
0,5 | 2,5 | |
0,5 | 2,5 | |
0,5 | 2,5 | |
|
||
() | 1 | 5 |
(, ) | 0,5 | 2,5 |
0,2 | 5 | |
(, ) | 0,2 | 5 |
( 0,15 + 0,15 ) | 10 | 50 |
0,5 | 2,5 | |
0,5 | 2,5 | |
0,6 | 10 | |
() | 0 | 0,01 |
, II, | , II | |
|
||
0,5 | 5 | |
0,5 | 2,5 | |
0,5 | 2,5 | |
() | 100 | 500 |
0,5 | 3 | |
0,2 | 1 | |
0,01 | 0,05 | |
0,2 | 1 | |
0,5 | 2,5 | |
10 | 50 | |
1 | 5 | |
0,2 | 1 | |
0,5 | 10 | |
0,5 | 2,5 | |
0,5 | 2,5 | |
0,5 | 2,5 | |
0,5 | 2,5 | |
, III, | , III |
* t +110 - 115 .
** () .
.
, .