Резы вчерашей гонки.К счастью,потвержденные |
Пилот | Команда | ![]() |
Время | Скорость | Пит |
1. К.Райкконен | Ferrari | ![]() |
1:28'15"270 | 207.972 км/ч | 2 |
2. Ф.Масса | Ferrari | ![]() |
+ 1"493 | 207.914 км/ч | 2 |
3. Ф.Алонсо | McLaren | ![]() |
+ 57"019 | 205.757 км/ч | 2 |
4. Н.Росберг | Williams-Toyota | ![]() |
+ 1'02"848 | 205.533 км/ч | 2 |
5. Р.Кубица | BMW Sauber | ![]() |
+ 1'10"957 | 205.222 км/ч | 3 |
6. Н.Хайдфельд | BMW Sauber | ![]() |
+ 1'11"317 | 205.209 км/ч | 2 |
7. Л.Хэмилтон | McLaren | ![]() |
+ 1 круг | 204.885 км/ч | 3 |
8. Я.Трулли | Toyota | ![]() |
+ 1 круг | 204.446 км/ч | 3 |
9. Д.Култхард | Red Bull-Renault | ![]() |
+ 1 круг | 203.523 км/ч | 2 |
10. К.Накаджима | Williams-Toyota | ![]() |
+ 1 круг | 203.478 км/ч | 2 |
11. Р.Шумахер | Toyota | ![]() |
+ 1 круг | 203.393 км/ч | 2 |
12. Т.Сато | Super Aguri | ![]() |
+ 2 круга | 201.013 км/ч | 2 |
13. В.Лиуцци | Toro Rosso-Ferrari | ![]() |
+ 2 круга | 199.309 км/ч | 3 |
14. Э.Дэвидсон | Super Aguri | ![]() |
+ 3 круга | 196.963 км/ч | 3 |
Лучший круг: К.Райкконен (Ferrari) - 1:12.445 (66 круг, 214.126 км/ч)
Ура!!!!!!
Рубрики: | сезон 2007 |
Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |