![]() | ASOI написал 28.09.2009 12:38:02: Телефоны и размещение:
кафедр:
- истории Беларуси - 60 74 90 (к.2, 3-10)
- иностраного языка - 57 83 39 (к.5)
- высшей математики - 60 27 71 (к.2, 4-10) Курносенко Николай Михайлович - 8 029 686 08 74; Лихуто - 8 044 783 29 08
- общей физики - 57 97 07 (к.5, 5-12) Свиридова Валентина Владимировна - 8 029 234 54 03
- политической социологии - 57 16 23 (к.4, 5-6)
- АСОИ - 57 88 63 (к.5, 4-15)
- методиста (Наталья Витальевна) - 57 33 60 (к.3, 2-20)
- деканат (Дмитрий Петрович) - 60 32 23 (к.3, 2-33)
|
Последние результаты по тесту ББД |
Код | Студент | Преподаватель | Статус | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Андрюшенко Е.И. | 9.06.11 | ||
2 | Астапович Ю.М. | Леванцов В.Н. | сдан | 06.06.2011 |
3 | Багрянцев А.В. | Леванцов В.Н. | сдан | 16.04.2011 |
4 | Васильева Е.Г. | 9.06.11 | ||
5 | Ворочай С.В. | Леванцов В.Н. | сдан | 16.04.2011 |
6 | Гарбуз М.С. | Леванцов В.Н. | сдан | 06.06.2011 |
7 | Громыко А.О. | Леванцов В.Н. | сдан | 06.06.2011 |
8 | Грудовенко А.В. | Леванцов В.Н. | сдан | 09.06.2011 |
9 | Давиденко А.В. | Леванцов В.Н. | сдан | 16.04.2011 |
10 | Друзик Н.Ф. | Леванцов В.Н. | сдан | 06.06.2011 |
11 | Елисеев Д.М. | 9.06.11 | ||
12 | Захарчук С.С. | Леванцов В.Н. | 1 из 3 | 06.06.2011 |
13 | Зинин В.А. | Леванцов В.Н. | сдан | 16.04.2011 |
14 | Ильюк А.А. | 9.06.11 | ||
15 | Кириков С.А. | Леванцов В.Н. | сдан | 16.04.2011 |
16 | Клейменов В.А. | Леванцов В.Н. | сдан | 16.04.2011 |
17 | Козятинский А.В. | Леванцов В.Н. | сдан | 09.06.2011 |
18 | Коновалов А.А. | Леванцов В.Н. | сдан | 06.06.2011 |
19 | Коновалов Б.Б. | Леванцов В.Н. | сдан | 16.04.2011 |
20 | Короткин Д.А. | 9.06.11 | ||
21 | Котлярчук Ю.А. | Леванцов В.Н. | сдан | 16.04.2011 |
22 | Кравченко Л.Н. | Леванцов В.Н. | сдан | 28.04.2011 |
23 | Кудако Д.В. | Леванцов В.Н. | сдан | 12.05.2011 |
24 | Кулаков Ю.В. | 9.06.11 | ||
25 | Лагутин О.Ф. | Леванцов В.Н. | сдан | 12.05.2011 |
26 | Лебедкина Е.В. | Леванцов В.Н. | сдан | 16.04.2011 |
27 | Матвеенко А.И. | Леванцов В.Н. | сдан | 12.05.2011 |
28 | Матюшин Р.В. | Леванцов В.Н. | сдан | 16.04.2011 |
29 | Найденов П.П. | Леванцов В.Н. | сдан | 12.05.2011 |
30 | Нелипович О.Н. | Леванцов В.Н. | сдан | 16.04.2011 |
31 | Никитин С.В. | Леванцов В.Н. | сдан | 16.04.2011 |
32 | Никитина О.В. | Леванцов В.Н. | сдан | 09.06.2011 |
33 | Павлюковец А,В, | 9.06.11 | ||
34 | Павлючок Д.Н. | Леванцов В.Н. | сдан | 09.06.2011 |
35 | Пархомович А.Ю. | Леванцов В.Н. | 1 из 3 | 06.06.2011 |
36 | Пинчук А.Н. | Леванцов В.Н. | сдан | 16.04.2011 |
37 | Пинчук Д.С. | Леванцов В.Н. | сдан | 16.04.2011 |
38 | Рабейкина С.И. | Леванцов В.Н. | сдан | 16.04.2011 |
39 | Раевский М.А. | 9.06.11 | ||
40 | Розинко Р.О. | Леванцов В.Н. | сдан | 16.04.2011 |
41 | Рублев В.М. | 9.06.11 | ||
42 | Руденков Д.А. | Леванцов В.Н. | сдан | 09.06.2011 |
43 | Сакович А.С. | Леванцов В.Н. | сдан | 06.06.2011 |
44 | Семенякин Д.Л. | Леванцов В.Н. | сдан | 16.04.2011 |
45 | Слатвинский В.Ф. | Леванцов В.Н. | сдан | 09.06.2011 |
46 | Слепченко Д.Л. | 9.06.11 | ||
47 | Сосковец И.С. | 9.06.11 | ||
48 | Сосновский М.В. | Леванцов В.Н. | 1 из 3 | 06.06.2011 |
49 | Старовойтов Н.В. | Леванцов В.Н. | сдан | 28.04.2011 |
50 | Степаненко Я.В. | Леванцов В.Н. | сдан | 16.04.2011 |
51 | Угольков В.А. | Леванцов В.Н. | сдан | 16.04.2011 |
52 | Уразбахтина К.Ю. | Леванцов В.Н. | 1 из 3 | 06.06.2011 |
53 | Хоухлянцев А.Е. | Леванцов В.Н. | сдан | 16.04.2011 |
54 | Шафиров М.Н. | 9.06.11 | ||
55 | Шульга Д.Л. | Леванцов В.Н. | сдан | 06.06.2011 |
56 | Парфенцова Е.Г. | Леванцов В.Н. | сдан | 16.04.2011 |
|
Кніга по Базам |
|
Учебный план. Дубль 2 |
Тот же, выложенный ранее, но только в ворде.
Для третьего и четвертого курса.
Вложение: 3880216_asoi.doc
|
УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 4 КУРС. НАБОР 2008 |
|
Реферат и задание на курсовую (шаблоны) |
|
Следующий тест. |
Контрольная работа в форме теста для студентов заочной формы обучения
Дисциплины: Аппаратное и програмное обеспечение сетей, Компьютерные информационные технологии, Основы информационных технологий, Базы и банки данных.
Дата 28.04.2011
16:00 мест - 15.
17:00 мест - 15.
18:00 мест - 15.
|