|
|
3 , .
:
1 23.06,7 (0+1)
2 +00.29,8 (0+2)
3 +00.36,4 (0+0)
4 +01.01,6 (2+1)
5 +01.09,8 (1+0)
6 +01.11,6 (1+1)
7 - +01.17,0 (0+2)
8 () +01.20,2 (1+1)
: - 11-, - 15-, - 20-, - 28-, - 39-, - 65-.
:
1 26.44,3 (2+0)
2 +00.00,4 (1+1)
3 +00.21,7 (0+3)
4 +00.27,1 (0+1)
5 +00.28,1 (0+0)
6 +00.38,2 (0+0)
7 +00.39,2 (0+0)
8 +00.42,8 (1+1)
9 +00.48,9 (1+1)
10 +00.49,7 (2+1)
: - 13-, - 19-, - 25-, - 53-.
4 , .
:
1 33.35,8 (0+2+1+0)
2 +00.34,6 (1+0+2+0)
3 +01.11,7 (0+1+1+0)
4 +01.26,3 (0+1+0+1)
5 +01.38,2 (1+0+0+0)
6 +01.54,7 (1+1+0+1)
7 - +01.59,8 (1+1+1+2)
8 +02.05,4 (2+0+0+1)
9 +02.11,5 (0+0+2+2)
:
1 34.47,7 (1+0+0+0)
2 +00.35,6 (0+0+0+2)
3 +01.00,0 (0+0+1+1)
4 +01.12,1 (0+0+0+0)
5 +01.23,3 (0+0+0+0)
6 +01.28,6 (1+0+1+2)
7 +01.36,8 (1+0+1+0)
8 +01.39,2 (0+0+1+0)
9 +01.41,7 (0+1+1+0)
10 01.44,9 (0+0+1+2)
5 , -.
:
1 37.59,0 (1+0+0+0)
2 +00.17,5 (0+0+0+0)
3 +00.17,8 (0+0+1+1)
4 +00.39,9 (1+0+0+0)
5 +00.53,4 (1+0+0+2)
6 +01.01,7 (0+0+0+1)
7 +01.09,9 (0+2+0+0)
8 +01.17.0 (0+0+1+0)
9 +01:26.7 (0+0+0+0)
10 +01:29.8 (0+0+0+1)
:
1 37:39.4
2 +05.2
3 +19.0
4 +21.6
5 +26.2
6 +28.9
7 +29.6
8 +30.5
9 +31.3
10 +31.7
11 +35.9
12 +44.3
13 +53.9
: - |
: | [1] |