-Поиск по дневнику

Поиск сообщений в qqirama

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 28.01.2014
Записей:
Комментариев:
Написано: 284


Торги облигациями субъектов федерации 13.01.03

Понедельник, 13 Октября 2014 г. 20:54 + в цитатник
-----------T----------T----------T-----------T----------T----------T----------T-----------T----------ї
| | | Спрос (% | Предл. (% | Средневзв| Посл. (% | Изм. (% | Объем (млн| YTM (% |
| Серия | Погашение| от ном.) | от ном.) | . (% от | от ном.) | от ном.) | руб.) | год.) |
| | | | | ном.) | | | | |
+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
|ММВБ (Белгородская область) |
| 25003 | 20.12.05 | 104,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 | +0,50 | 0,571 | 16,94 |
|ММВБ (Иркутская область) |
| 25001 | 20.11.03 | - | - | 101,74 | 101,50 | -0,20 | 1,805 | 16,71 |
|ММВБ (Коми) |
| 24004 | 18.11.04 | 101,60 | 102,00 | 101,46 | 101,60 | +0,21 | 3,846 | 16,75 |
| 24005 | 24.12.07 | 98,70 | 98,75 | 98,69 | 98,75 | +0,55 | 24,964 | 16,9 |
|ММВБ (Московская область) |
| 25001 | 19.05.04 | 102,55 | 102,60 | 102,56 | 102,60 | - | 3,179 | 15,7 |
|ММВБ (Москомзайм) |
| 24017 | 25.12.03 | 97,23 | 100,31 | - | - | - | - | - |
| 25018 | 03.02.03 | 100,10 | 100,25 | - | - | - | - | - |
| 25019 | 06.03.03 | 100,36 | - | - | - | - | - | - |
| 25021 | 14.06.03 | 101,03 | 101,11 | 101,11 | 101,11 | +0,06 | 0,001 | 12,77 |
| 25022 | 14.09.03 | 101,06 | 101,52 | 101,52 | 101,52 | +0,02 | 0,990 | 13,18 |
| 25023 | 18.12.03 | 100,00 | 102,50 | - | - | - | - | - |
| 25024 | 02.09.05 | 104,10 | 104,18 | 104,19 | 104,18 | -0,02 | 20,839 | 13,75 |
| 25025 | 27.03.04 | 102,31 | 102,35 | 102,35 | 102,35 | -0,08 | 3,071 | 13,49 |
|ММВБ (Нижний Новгород) |
| 23001 | 22.11.03 | 100,91 | 101,00 | - | - | - | - | - |
|ММВБ (Тверская область) |
| 25001 | 12.08.03 | 98,61 | 99,00 | - | - | - | 2,962 | - |
|ММВБ (Уфа) |
| 25001 | 25.05.03 | 99,30 | 99,50 | 99,30 | 99,30 | - | 0,005 | 16,83 |
|ММВБ (Ханты-Мансийский АО) |
| 24004 | 08.12.05 | 103,02 | 103,10 | 103,08 | 103,08 | -0,07 | 104,085 | 14,7 |
|СПВБ (Санкт-Петербург) |
| 21041 | 02.04.03 | 97,50 | 98,09 | 97,50 | 97,50 | - | 0,000 | 11,85 |
| 24015 | 15.10.03 | 100,40 | 101,40 | 100,40 | 100,40 | - | 0,129 | 11,65 |
| 25006 | 06.10.04 | 103,01 | 103,50 | 102,97 | 103,00 | - | 0,744 | 14,02 |
| 25013 | 16.06.04 | 98,16 | 98,90 | 98,58 | 98,60 | +0,30 | 0,586 | 13,49 |
| 25014 | 22.09.04 | 97,50 | 98,05 | 97,83 | 97,50 | -0,20 | 0,081 | 13,98 |
| 25015 | 11.05.05 | 100,41 | 101,20 | 100,96 | 101,20 | +0,36 | 0,591 | 13,77 |
| 25017 | 23.02.05 | 101,80 | 102,50 | 101,95 | 102,50 | +0,50 | 10,842 | 13,76 |
| 25019 | 23.03.05 | 100,90 | 101,60 | 101,20 | 101,10 | +0,20 | 10,896 | 14,06 |
| 25020 | 22.06.05 | 100,20 | 100,70 | 100,11 | 100,01 | +0,10 | 0,632 | 14,24 |
| 25021 | 08.09.04 | 101,70 | 102,15 | 101,70 | 101,70 | +0,20 | 0,107 | 13,99 |
| 25022 | 13.07.05 | 97,10 | 97,30 | 97,20 | 97,10 | - | 0,470 | 14,00 |
| 25023 | 13.04.05 | 98,15 | 98,90 | 98,50 | 98,50 | +1,20 | 0,331 | 14,01 |
| 25024 | 05.10.05 | 95,50 | 95,75 | 95,25 | 95,60 | -0,10 | 40,559 | 13,87 |
| 25026 | 28.05.03 | 100,10 | 100,29 | 100,15 | 100,15 | -0,55 | 0,712 | 11,82 |
| 25028 | 01.02.06 | 103,35 | 104,00 | 103,38 | 103,50 | - | 62,062 | 14,30 |
| 25030 | 13.09.06 | 93,55 | 94,00 | 93,66 | 94,00 | +1,00 | 0,645 | 13,71 |
| 25031 | 16.11.05 | 100,05 | 100,45 | 100,30 | 100,30 | +0,30 | 1,075 | 14,08 |
| 25032 | 10.05.06 | 99,65 | 100,00 | 99,86 | 99,80 | +0,80 | 0,507 | 14,05 |
| 25033 | 13.06.07 | 96,26 | 96,60 | 96,57 | 96,60 | +0,35 | 3,316 | 13,98 |
| 25034 | 11.10.06 | 96,00 | 96,50 | 96,04 | 96,00 | +0,90 | 1,603 | 14,08 |
| 25035 | 11.04.07 | 96,20 | 97,00 | 96,20 | 96,20 | -0,30 | 0,000 | 14,14 |
| 26001 | 02.09.09 | 98,00 | 98,50 | 97,97 | 98,50 | +0,60 | 108,985 | 14,16 |
L----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+-----------
Объемы торгов на ММВБ даны с учетом режима переговорных сделок
(РПС). YTM - доходность к погашению по последней цене. По данным
агентства Reuters.
<$>
//Источник информации: Коммерсант //Дата источника: 14.01.2003
Ручная пластика на дому. Коррекция эстетических недостатков фигуры в столице.
В какую страну нужно уехать на новогодние праздники 2015

 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку