| формат | стоимость, руб. | размещение | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 728 х 90 | 56 | Эксклюзивное размещение через агентство IMHO VI | ||
| 02 | 240 x 400 | 70 | Эксклюзивное размещение через агентство IMHO VI | ||
| 03 | 240 x 400 | 70 | Эксклюзивное размещение через агентство IMHO VI | ||
| 04 | 728 x 90 | 50 | размещается в комментариях | ||
| Позиция | Формат | Количество показов в пакете, К | СPM в пакете, руб | Стоимость пакета по прайсу, руб. | Специальные продукты* |
|---|---|---|---|---|---|
| Пакет "Технологии" | 240х400, Блоги, все страницы | 1 500 | 90,00 | 135 000,00 | * Наценки за пол, возраст, интерес не применяются |
| Пакет "Авто" | 240х400, Блоги, все страницы | 1 000 | 90,00 | 90 000,00 | * Наценки за пол, возраст, интерес не применяются |
| Пакет "Связь" | 240х400, Блоги, все страницы | 1 500 | 90,00 | 135 000,00 | * Наценки за пол, возраст, интерес не применяются |
| Пакет "Женщины" | 240х400, Блоги, все страницы | 5 000 | 80,00 | 400 000,00 | * Наценки за пол, возраст, интерес не применяются |
| Пакет "Мужчины" | 240х400, Блоги, все страницы | 2 000 | 80,00 | 160 000,00 | * Наценки за пол, возраст, интерес не применяются |
| Пакет "Молодёжь 18-24" | 240х400, Блоги, все страницы | 2 000 | 80,00 | 160 000,00 | * Наценки за пол, возраст, интерес не применяются |
| Пакет "Технологии" | 728x90, Блоги, все страницы | 1 500 | 73,00 | 109 500,00 | * Наценки за пол, возраст, интерес не применяются |
| Пакет "Авто" | 728x90, Блоги, все страницы | 1 000 | 73,00 | 73 000,00 | * Наценки за пол, возраст, интерес не применяются |
| Пакет "Связь" | 728x90, Блоги, все страницы | 1 500 | 73,00 | 109 500,00 | * Наценки за пол, возраст, интерес не применяются |
| Пакет "Женщины" | 728x90, Блоги, все страницы | 5 000 | 65,00 | 325 000,00 | * Наценки за пол, возраст, интерес не применяются |
| Пакет "Мужчины" | 728x90, Блоги, все страницы | 2 000 | 65,00 | 130 000,00 | * Наценки за пол, возраст, интерес не применяются |
| Пакет "Молодёжь 18-24" | 728x90, Блоги, все страницы | 2 000 | 65,00 | 130 000,00 | * Наценки за пол, возраст, интерес не применяются |
| месяц | коэффициент | месяц | коэффициент |
|---|---|---|---|
| январь | 0,6 | июль | 0,7 |
| февраль | 0,7 | июль | 0,7 |
| март | 1 | июль | 1,25 |
| апрель | 1 | октябрь | 1,25 |
| май | 1 | ноябрь | 1,25 |
| июнь | 1 | декабрь | 1,25 |
| Количество пользователей, уникальных посетителей и просмотров | |
|---|---|
| Количество пользователей | 2 598 284 дневников, 68 667 сообществ, 5500 сообщений за последний час |
| Профили пользователей | |
| Ежедневное количество уникальных посетителей (в среднем, за последнюю неделю) |
53 730 |
| Ежедневное количество просмотров (в среднем за последнюю неделю) |
231 757 |
| Блоги пользователей | |
| Ежедневное количество уникальных посетителей (в среднем, за последнюю неделю) |
870 233 |
| Ежедневное количество просмотров (в среднем за последнюю неделю) |
4 700 567 |